考博分為初試和復試兩部分,四月初很多高校2019年博士研究生招生考試初試已經結束,各招生單位將陸續公布考生初試成績,旭晨教育考博信息網為了方便考生查詢成績整理了2019杭州師范大學考博成績查詢入口/博士考試初試成績查詢,預祝考生們順利通過考博初試。
杭州師范大學
準考證號 | 科目1 | 成績 | 科目2 | 成績 | 科目3 | 成績 | 總成績 |
103469100000001 | 英語 | 71 | 健康管理學 | 72 | 管理學 | 35 | 178 |
103469100000009 | 英語 | 50 | 健康管理學 | 62 | 管理學 | 54.5 | 166.5 |
103469100000012 | 英語 | 缺考 | 健康管理學 | 缺考 | 管理學 | 缺考 | 缺考 |
103469100000013 | 英語 | 缺考 | 健康管理學 | 缺考 | 管理學 | 缺考 | 缺考 |
103469100000015 | 英語 | 70 | 健康管理學 | 62 | 管理學 | 18.5 | 150.5 |
103469100000016 | 英語 | 69 | 健康管理學 | 75 | 管理學 | 60 | 204 |
103469100000019 | 英語 | 缺考 | 健康管理學 | 缺考 | 管理學 | 缺考 | 缺考 |
103469100000024 | 英語 | 缺考 | 健康管理學 | 缺考 | 管理學 | 缺考 | 缺考 |
103469100000030 | 英語 | 71 | 健康管理學 | 42 | 管理學 | 58 | 171 |
103469100000031 | 英語 | 62 | 健康管理學 | 55 | 管理學 | 53 | 170 |
103469100000032 | 英語 | 67 | 健康管理學 | 81 | 管理學 | 77 | 225 |
103469100000035 | 英語 | 70 | 健康管理學 | 85 | 管理學 | 42 | 197 |
103469100000038 | 英語 | 75 | 健康管理學 | 61 | 管理學 | 44 | 180 |
103469100000041 | 英語 | 69 | 健康管理學 | 57 | 管理學 | 52 | 178 |
103469100000042 | 英語 | 84 | 健康管理學 | 95 | 管理學 | 52 | 231 |
103469100000044 | 英語 | 77 | 健康管理學 | 87 | 管理學 | 74 | 238 |
103469100000045 | 英語 | 66 | 健康管理學 | 78 | 管理學 | 61.5 | 205.5 |
103469100000002 | 英語 | 72 | 健康管理學 | 80 | 西醫綜合 | 46.5 | 198.5 |
103469100000005 | 英語 | 77 | 健康管理學 | 57 | 西醫綜合 | 57.5 | 191.5 |
103469100000006 | 英語 | 74 | 健康管理學 | 80 | 西醫綜合 | 50.5 | 204.5 |
103469100000007 | 英語 | 67 | 健康管理學 | 51 | 中醫綜合 | 52 | 170 |
103469100000008 | 英語 | 30 | 健康管理學 | 41 | 中醫綜合 | 51.5 | 122.5 |
103469100000010 | 英語 | 缺考 | 健康管理學 | 缺考 | 西醫綜合 | 缺考 | 缺考 |
103469100000014 | 英語 | 缺考 | 健康管理學 | 缺考 | 中醫綜合 | 缺考 | 缺考 |
103469100000018 | 英語 | 70 | 健康管理學 | 68 | 西醫綜合 | 45.5 | 183.5 |
103469100000021 | 英語 | 69 | 健康管理學 | 62 | 中醫綜合 | 70 | 201 |
103469100000022 | 英語 | 53 | 健康管理學 | 73 | 西醫綜合 | 30.5 | 156.5 |
103469100000023 | 英語 | 70 | 健康管理學 | 77 | 西醫綜合 | 56 | 203 |
103469100000026 | 英語 | 缺考 | 健康管理學 | 缺考 | 中醫綜合 | 缺考 | 缺考 |
103469100000029 | 英語 | 60 | 健康管理學 | 42 | 西醫綜合 | 37 | 139 |
103469100000033 | 英語 | 65 | 健康管理學 | 84 | 中醫綜合 | 79 | 228 |
103469100000037 | 英語 | 52 | 健康管理學 | 47 | 中醫綜合 | 47 | 146 |
103469100000039 | 英語 | 58 | 健康管理學 | 60 | 西醫綜合 | 26.5 | 144.5 |
103469100000040 | 英語 | 75 | 健康管理學 | 60 | 中醫綜合 | 41 | 176 |
103469100000043 | 英語 | 缺考 | 健康管理學 | 缺考 | 西醫綜合 | 缺考 | 缺考 |
103469100000046 | 英語 | 63 | 健康管理學 | 44 | 中醫綜合 | 62 | 169 |
103469100000003 | 英語 | 66 | 健康管理學 | 93 | 計算機綜合 | 64 | 223 |
103469100000004 | 英語 | 79 | 健康管理學 | 67 | 計算機綜合 | 67 | 213 |
103469100000011 | 英語 | 68 | 健康管理學 | 45 | 計算機綜合 | 43 | 156 |
103469100000017 | 英語 | 56 | 健康管理學 | 59 | 計算機綜合 | 55 | 170 |
103469100000020 | 英語 | 55 | 健康管理學 | 76 | 計算機綜合 | 59 | 190 |
103469100000025 | 英語 | 70 | 健康管理學 | 64 | 計算機綜合 | 62 | 196 |
103469100000027 | 英語 | 42 | 健康管理學 | 72 | 計算機綜合 | 60 | 174 |
103469100000028 | 英語 | 79 | 健康管理學 | 81 | 計算機綜合 | 70 | 230 |
103469100000034 | 英語 | 73 | 健康管理學 | 79 | 計算機綜合 | 73 | 225 |
103469100000036 | 英語 | 75 | 健康管理學 | 43 | 計算機綜合 | 63 | 181 |
103469100000047 | 英語 | 60 | 健康管理學 | 35 | 計算機綜合 | 47 | 142 |
103469100000048 | 英語 | 73 | 健康管理學 | 0 | 計算機綜合 | 0 | 73 |
在成績查詢中如有問題請及時與 杭州師范大學 招生辦取得聯系,考生如對考試成績有異議,由考生本人于 杭州師范大學 公布的截止時間前填寫提交成績復查申請單。
注:復查只查是否漏判、成績累計錯誤、成績登記錯誤,不重新評卷,考生不得查閱答卷。
更多招生單位成績公布時間請點擊>>> 2019全國各博士招生院校博士成績發布時間匯總
以上是旭晨教育考博信息網為考博生們整理的2019 杭州師范大學 考博成績查詢入口/博士考試初試成績查詢,更多考博動態、考博真題、考博英語、考博復習資料、考博復試信息請持續關注旭晨教育 考博網 。
推薦閱讀:
注意:本文歸作者所有,未經作者允許,不得轉載