武漢大學國際軟件學院2015年博士研究生錄取名單
考生編號 | 考生姓名 | 錄取專業代碼 | 錄取專業名稱 | 錄取研究方向名稱 | 錄取 博導 姓名 | 初試總分 | 復試綜合 | 總評成績 | 報考類別名稱 | 考試方式名稱 | ||
1 | 104865192164029 | 王煜煒 | 083500 | 軟件工程 | 空間信息服務 | 沙宗堯 | 224 | 80.26 | 76.90 | 非定向 | 公開招考 | |
2 | 104865192164028 | 楊威 | 083500 | 軟件工程 | 數據科學 | 崔曉暉 | 198 | 81.46 | 72.18 | 非定向 | 公開招考 | |
3 | 104865192164026 | 李偉 | 083500 | 軟件工程 | 領域軟件工程 | 崔曉暉 | 192 | 80.22 | 70.49 | 非定向 | 公開招考 | |
4 | 104865192164027 | 粟駿龍 | 083500 | 軟件工程 | 軟件工程應用 | 江聰世 | 188 | 80.76 | 69.90 | 非定向 | 公開招考 | |
5 | 104865192164043 | 黃艷蓉 | 1201Z2 | 服務科學 | 服務科學 | 陳珉 | 236 | 81.58 | 79.83 | 非定向 | 公開招考 | |
6 | 104865192164040 | 余雪松 | 1201Z2 | 服務科學 | 管理決策與決策支持系統 | 周懷北 | 201 | 72.3 | 69.12 | 非定向 | 公開招考 | |
7 | 104865192164041 | 陳暢 | 1201Z2 | 服務科學 | 服務科學 | 陳珉 | 201 | 83.44 | 73.58 | 定向 | 公開招考 |
送福利啦
1)微信搜索公眾號:淘園日記2)回復【1】領取大額淘寶優惠券
3)回復【2】領取晨光文具優惠券

微信識別二維碼
注意:本文歸作者所有,未經作者允許,不得轉載