院系、專業、研究方向 | 導師姓名 | 招生說明 | |
---|---|---|---|
402 藥學院 |
|||
100700 (學術學位) 藥學 |
|||
01(全日制)藥物化學 | 儲凌 | ||
何偉 | |||
蔣宇揚 | |||
廖學斌 | |||
劉剛 | |||
饒燏 | |||
唐葉峰 | |||
汪艦 | |||
YIN HANG HUBERT | |||
張永輝 | |||
祖連鎖 | |||
02(全日制)藥劑學 | 蒯銳 | ||
錢鋒 | |||
03(全日制)藥理學 | 陳立功 | ||
DING SHENG | |||
LU BAI | 不招收直博生 | ||
唐海東 | |||
WANG GELIN | |||
王釗 | 不招收直博生 | ||
肖百龍 | |||
張從剛 | |||
張敏 | |||
04(全日制)藥物分析學 | 白凈衛 | ||
胡澤平 | |||
05(全日制)微生物與生物技術藥物學 | 杜娟娟 | ||
李寅青 | |||
劉翔宇 | |||
譚旭 | |||
田博學 | |||
王建偉 | |||
王霞 | 報考DING SHENG、劉翔宇、LU BAI、唐海東、王霞、肖百龍、 YIN HANG HUBERT、張從剛、張敏、張數一這幾位導師的考生,報考時統一選擇05微生物與生物技術藥物學方向“王霞”為導師,參加聯合招生,入學后輪轉擇導。 | ||
張數一 | |||
06(全日制)社會與管理藥學 | 楊悅 | ||
注:專業目錄所列導師均具有博士生招生資格,與招生人數不完全對應。 |
送福利啦
1)微信搜索公眾號:淘園日記2)回復【1】領取大額淘寶優惠券
3)回復【2】領取晨光文具優惠券

微信識別二維碼
注意:本文歸作者所有,未經作者允許,不得轉載