院系、專業、研究方向 | 導師姓名 | 招生說明 | |
---|---|---|---|
045 生命科學學院 |
|||
071000 (學術學位) 生物學 |
|||
01(全日制)生物化學與分子生物學 | 陳國強 | ||
王志新 | |||
施一公 | |||
楊茂君 | |||
王新泉 | |||
陳柱成 | |||
劉萬里 | |||
鄧海騰 | |||
楊雪瑞 | |||
頡偉 | |||
魏迪明 | |||
王建斌 | |||
閆創業 | |||
周帆 | |||
SHI HANG | |||
02(全日制)生物物理學 | 饒子和 | ||
閆永彬 | |||
龔海鵬 | |||
柴繼杰 | |||
王宏偉 | |||
王佳偉 | |||
魯志 | |||
李雪明 | |||
陳春來 | |||
張強鋒 | |||
李丕龍 | |||
薛毅 | |||
李賽 | |||
劉俊杰 | |||
SHI HANG | |||
03(全日制)細胞生物學 | 陳曄光 | ||
羅永章 | |||
吳瓊 | |||
李蓬 | |||
潘俊敏 | |||
賀福初 | |||
俞立 | |||
王一國 | |||
郗喬然 | |||
歐光朔 | |||
江鵬 | |||
梁鑫 | |||
葛亮 | |||
劉念 | |||
周帆 | |||
04(全日制)發育生物學 | 孟安明 | ||
吳畏 | |||
陶慶華 | |||
05(全日制)植物分子生物學 | 謝道昕 | ||
劉棟 | |||
劉玉樂 | |||
戚益軍 | |||
孫前文 | |||
黃善金 | |||
齊天從 | |||
方曉峰 | |||
陳浩東 | |||
06(全日制)神經生物學 | 姚駿 | ||
張偉 | |||
時松海 | |||
米達 | |||
李坤 | |||
吝易 | |||
賈曉軒 | |||
07(全日制)生物信息學與系統生物學 | 陳國強 | ||
王志新 | |||
賀福初 | |||
龔海鵬 | |||
魯志 | |||
鄧海騰 | |||
楊雪瑞 | |||
魏迪明 | |||
張強鋒 | |||
王建斌 | |||
劉念 | |||
王海峰 | |||
08(全日制)生命科學聯合中心_生物學(CLS項目)-生物化學與生物物理學 | CLS項目 | ||
09(全日制)生命科學聯合中心_生物學(CLS項目)-細胞發育生理學 | CLS項目 | ||
10(全日制)生命科學聯合中心_生物學(CLS項目)-免疫學 | CLS項目 | ||
11(全日制)生命科學聯合中心_生物學(CLS項目)-神經生物學 | CLS項目 | ||
12(全日制)生命科學聯合中心_生物學(CLS項目)-系統合成計算生物學 | CLS項目 | ||
13(全日制)生命科學聯合中心_生物學(CLS項目)-植物分子生物學 | CLS項目 | ||
14(全日制)聯合培養_生物學(PTN項目) | PTN項目 | ||
15(全日制)TIMBR項目 僅推免 |
TIMBR項目 | ||
注:專業目錄所列導師均具有博士生招生資格,與招生人數不完全對應。 |
送福利啦
1)微信搜索公眾號:淘園日記2)回復【1】領取大額淘寶優惠券
3)回復【2】領取晨光文具優惠券

微信識別二維碼
注意:本文歸作者所有,未經作者允許,不得轉載