| 2022年浙江工商大學博士研究生招生錄取統計表 | ||||||||||||||
| 招生學科 | 招生學院 | 專業代碼 | 招生專業 | 2022年報考總人數 | 2022年直博生報考人數 | 2022年碩博連讀報考人數 | 2022申請考核有效報考人數 | 2022錄取總人數 | 2022直博生錄取人數 | 2022碩博連讀錄取人數 | 2022申請考核錄取人數 | 2022應屆生報名人數 | 2022應屆生錄取人數 | 學院錄取人數合計 |
| 工商管理 | 工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 57 | 1 | 4 | 52 | 16 | 1 | 4 | 11 | 27 | 15 | 21 |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 12 | 12 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 1202Z5 | 慈善管理 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| 會計學院 | 120201 | 會計學 | 19 | 19 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | |||||
| 旅游與城鄉規劃學院 | 120203 | 旅游管理 | 32 | 2 | 30 | 5 | 1 | 4 | 15 | 2 | 5 | |||
| 應用經濟學 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 1 | 11 | ||||
| 020205 | 產業經濟學 | 15 | 2 | 13 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | |||||
| 020206 | 國際貿易學 | 8 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||||
| 0202Z3 | 數字經濟學 | 9 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| 金融學院 | 020204 | 金融學 | 13 | 13 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | |||||
| 統計學 | 統計與數學學院 | 027000 | 統計學 | 37 | 1 | 7 | 29 | 17 | 1 | 7 | 9 | 27 | 12 | 23 |
| 071400 | 統計學 | 17 | 1 | 16 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | |||||
| 法學 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 13 | ||||
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 030104 | 刑法學 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 030108 | 環境與資源保護法學 | 10 | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | |||||||
| 030109 | 國際法學 | 8 | 8 | 2 | 2 | |||||||||
| 食品科學與工程 | 食品與生物工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 58 | 1 | 57 | 18 | 1 | 17 | 32 | 11 | 18 | ||
| 馬克思主義理論 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 43 | 1 | 42 | 5 | 1 | 4 | 17 | 3 | 5 | ||
| 外國語言文學 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 37 | 37 | 9 | 9 | 11 | 3 | 9 | ||||
| 小計 | 408 | 2 | 18 | 388 | 114 | 2 | 17 | 95 | 200 | 67 | 114 | |||
送福利啦
1)微信搜索公眾號:淘園日記2)回復【1】領取大額淘寶優惠券
3)回復【2】領取晨光文具優惠券
微信識別二維碼
注意:本文歸作者所有,未經作者允許,不得轉載