單位代碼 | 10572 | 地 址 | 廣州市番禺區廣州大學城外環東路232號 | ||||||
聯系部門 | 研招辦 | 電 話 | 020-39358482 | ||||||
說明: 1.專業代碼1057開頭為專業學位,其余為學術學位。 2.“碩博連讀‘1+4’創新班、中醫學九年制轉段和申請審核制博士生擬錄取名單見研究生院官網。 3.專業基礎課科目:《醫學綜合》科目內容包括:人文素質內容(約占10%),《中醫基礎理論》(約占45%),《中醫診斷學》(約占45%);《醫學綜合(西醫)》科目內容包括:人文素質內容(約占10%)、生理學(約占45%)、解剖學(約占45%);《藥學綜合》科目內容包括:人文素質內容(約占10%),《中藥化學》(約占45%),《藥理學》(約占45%)。 4.最終招生總人數以教育部正式下達的招生計劃文件為準。 5.其他未盡事宜參照研究生院官網或咨詢招生院所。 |
|||||||||
院所代碼 | 院所名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 指導教師 | 擬招收普通招考生人數 | 第一階段考試科目 | 備注 |
201 | 基礎醫學院 | 100503 | 中醫醫史文獻 | 01 | (全日制)當代政治文化與中醫藥發展史 | 李劍 | 1 | ①英語②醫學綜合 | 須畢業于相關專業或具有從事中醫醫史文獻專業教學科研工作經歷 |
201 | 基礎醫學院 | 100503 | 中醫醫史文獻 | 02 | (全日制)疾病醫療社會史 | 李永宸 | 1 | ①英語②醫學綜合 | 本科須為中醫學專業。 |
201 | 基礎醫學院 | 100505 | 中醫診斷學 | 02 | (全日制)肝病證基礎與臨床應用研究 | 史亞飛 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
201 | 基礎醫學院 | 100505 | 中醫診斷學 | 03 | (全日制)中醫健康狀態辨識方法技術研究 | 李燦東 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
201 | 基礎醫學院 | 1005Z5 | 中醫養生學 | 01 | (全日制)1.中醫養生學與治未病研究2.中醫藥防治腸易激綜合征的機制研究 | 談博 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
201 | 基礎醫學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 03 | (全日制)中西醫結合防治惡性腫瘤耐藥和轉移 | 王能 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
201 | 基礎醫學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 04 | (全日制)中醫藥防治糖尿病等代謝性疾病 | 魏小勇 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
202 | 中藥學院 | 100800 | 中藥學 | 01 | (全日制)中藥藥代動力學 | 劉中秋 | 1 | ①英語②藥學綜合 | |
202 | 中藥學院 | 100800 | 中藥學 | 02 | (全日制)本草功能基因組 | 王宏斌 | 1 | ①英語②藥學綜合 | |
202 | 中藥學院 | 100800 | 中藥學 | 02 | (全日制)本草功能基因組 | 靳紅磊 | 1 | ①英語②藥學綜合 | |
202 | 中藥學院 | 100800 | 中藥學 | 06 | (全日制)藥物設計與合成 | 廖國超 | 1 | ①英語②藥學綜合 | |
202 | 中藥學院 | 100800 | 中藥學 | 08 | (全日制)新藥及新型給藥系統的構建及作用機制研究 | 關世俠 | 1 | ①英語②藥學綜合 | |
202 | 中藥學院 | 100800 | 中藥學 | 10 | (全日制)藥物化學與化學生物學 | 胡慶忠 | 1 | ①英語②藥學綜合 | |
203 | 針灸康復臨床醫學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 01 | (全日制)針灸效應規律及其機理研究 | 許能貴 | 2 | ①英語②醫學綜合 | |
203 | 針灸康復臨床醫學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 02 | (全日制)針灸治病機理研究 | 唐純志 | 2 | ①英語②醫學綜合 | |
203 | 針灸康復臨床醫學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 04 | (全日制)靳三針臨床與實驗基礎研究 | 袁青 | 1 | ①英語②醫學綜合 | 可熟練掌握針灸臨床基本操作與實驗室基本技能 |
203 | 針灸康復臨床醫學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 05 | (全日制)臨床研究方法學及衛生統計學 | 陸麗明 | 1 | ①英語②醫學綜合 | 1、對針灸臨床研究方法學有興趣者;2、具有良好的英語溝通及文獻閱讀能力;3、熟悉衛生統計軟件操作 |
203 | 針灸康復臨床醫學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 06 | (全日制)①針灸治病原理的研究②針灸治療代謝性疾病的研究 | 易瑋 | 1 | ①英語②醫學綜合 | 掌握針灸相關技能 |
203 | 針灸康復臨床醫學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 07 | (全日制)針灸聯合中藥治療神經退行性疾病的機制研究 | 宋聚先 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
203 | 針灸康復臨床醫學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 08 | (全日制)運動損傷的臨床治療與康復研究 | 潘華山 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
203 | 針灸康復臨床醫學院 | 105707 | 針灸推拿學 | 01 | (全日制)中西醫結合神經康復基礎與臨床研究 | 陳紅霞 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
203 | 針灸康復臨床醫學院 | 105707 | 針灸推拿學 | 02 | (全日制)浮針治療疾病的臨床與機理研究 | 符仲華 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
203 | 針灸康復臨床醫學院 | 105707 | 針灸推拿學 | 03 | (全日制)功能性吞咽障礙的評估與治療、肉毒毒素注射治療肌痙攣、腦損傷后的運動及認知障礙康復 | 竇祖林 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
204 | 護理學院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 01 | (全日制)中西醫結合防治女性生殖障礙 | 宋陽 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
205 | 經濟與管理學院 | 1005Z6 | 中醫藥管理學 | 02 | (全日制)公共衛生應急管理 | 張建華 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
208 | 醫學信息工程學院 | 1005Z2 | 中醫藥信息學 | 01 | (全日制)針灸治療脊柱疾病療效評價研究 | 張洪來 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 01 | (全日制)六經辨治內分泌疾病 | 朱章志 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 01 | (全日制)中醫藥防治心血管疾病 | 楊忠奇 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 02 | (全日制)中醫藥防治心血管疾病2 | 吳偉 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 04 | (全日制)慢性心力衰竭的中醫藥防治研究 | 王陵軍 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 05 | (全日制)心血管的發病機制及中醫藥的干預研究 | 李靜 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 01 | (全日制)干細胞及再生醫學 | 張錦芳 | 1 | ①英語②醫學綜合 | 具有干細胞或骨科相關研究背景 |
211 | 第一臨床醫學院 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 02 | (全日制)骨與關節損傷的中醫藥防治研究 | 王海彬 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 04 | (全日制)①骨科疾病的致病機制②骨、軟骨損傷與修復 | 徐亮亮 | 1 | ①英語②醫學綜合 | 有科研基礎 |
211 | 第一臨床醫學院 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 05 | (全日制)①骨與關節損傷②骨質疏松性骨折 | 林梓凌 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 06 | (全日制)中醫藥防治骨科疾病 | 龐智暉 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 100509 | 中醫婦科學 | 01 | (全日制)中醫藥防治生殖障礙的研究 | 羅頌平 | 1 | ①英語②醫學綜合 | 具備婦科方向的中醫高等教育背景 |
211 | 第一臨床醫學院 | 100509 | 中醫婦科學 | 02 | (全日制)中醫藥防治生殖障礙的研究2 | 郜潔 | 1 | ①英語②醫學綜合 | 需具備婦科方向的中醫高等教育背景 |
211 | 第一臨床醫學院 | 100509 | 中醫婦科學 | 03 | (全日制)圍絕經期相關疾病的防治 | 周英 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 100510 | 中醫兒科學 | 01 | (全日制)腸道微生態與脾胃相關疾病研究 | 陳曉剛 | 1 | ①英語②醫學綜合 | 30歲以下,有實驗研究基礎或已發表SCI論文者優先 |
211 | 第一臨床醫學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 01 | (全日制)針灸治療痛癥 | 林國華 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 02 | (全日制)針灸治療腦病、痛癥、慢性免疫系統疾病 | 賀君 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 01 | (全日制)臨床疾病的實驗室診斷 | 周迎春 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
211 | 第一臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 01 | (全日制)①中樞神經系統的影像診斷及腦功能研究②分子影像學 | 邱士軍 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
211 | 第一臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 03 | (全日制)①困難氣道管理②中醫藥與氣管保護 | 馬武華 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
211 | 第一臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 04 | (全日制)超聲醫學在心血管、造影以及婦產科等領域的基礎應用研究 | 趙萍 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
211 | 第一臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 05 | (全日制)肝膽胰腫瘤外科治療和中藥抗癌機制研究 | 鐘崇 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
211 | 第一臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 06 | (全日制)中醫藥防治脾胃消化病療效評價與機制 | 侯政昆 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
211 | 第一臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 07 | (全日制)中西醫結合防治腫瘤疾病 | 王雄文 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
211 | 第一臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 08 | (全日制)中西醫結合防治惡性腫瘤 | 劉展華 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
211 | 第一臨床醫學院 | 100800 | 中藥學 | 01 | (全日制)中藥新藥開發與安全性評價 | 唐洪梅 | 1 | ①英語②藥學綜合 | 中藥學、藥學等相關專業畢業生 |
211 | 第一臨床醫學院 | 105701 | 中醫內科學 | 02 | (全日制)中醫藥防治慢性心力衰竭的研究 | 冼紹祥 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 105701 | 中醫內科學 | 03 | (全日制)中醫藥防治慢性阻塞性肺疾病的臨床研究 | 劉小虹 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 105701 | 中醫內科學 | 04 | (全日制)中西醫結合防治心血管疾病的研究 | 李榮 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 01 | (全日制)股骨頭壞死的基礎與臨床研究 | 何偉 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 02 | (全日制)骨質疏松相關脊柱病的研究 | 梁德 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 105706 | 中醫五官科學 | 01 | (全日制)變應性鼻炎的中西醫結合診療 | 阮巖 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
211 | 第一臨床醫學院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 01 | (全日制)中西醫結合臨床腫瘤學 | 林麗珠 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 01 | (全日制)中醫與中西醫結合防治慢性腎臟病 | 劉旭生 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 02 | (全日制)多維立體系列療法體系治療肝病 | 池曉玲 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 04 | (全日制)中醫藥防治急性腦血管病 | 郭建文 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 05 | (全日制)中醫體質學 | 楊志敏 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 06 | (全日制)中醫藥防治腦血管病的轉化醫學研究 | 蔡業峰 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 07 | (全日制)中醫藥DME研究 | 吳大嶸 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 08 | (全日制)中醫藥防治急癥疾病 | 李際強 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 09 | (全日制)中醫藥治療心肺腦復蘇及心血管急癥 | 丁邦晗 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100507 | 中醫外科學 | 01 | (全日制)中醫藥防治皮膚疾病 | 李紅毅 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 01 | (全日制)中醫藥防治骨科疾病 | 牛維 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100511 | 中醫五官科學 | 01 | (全日制)中醫及中西醫結合耳鼻咽喉學的臨床與基礎研究 | 李云英 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 01 | (全日制)針灸推拿學研究 | 劉健華 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100512 | 針灸推拿學 | 02 | (全日制)針灸治療抑郁相關病癥、帕金森、動脈硬化斑塊 | 符文彬 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 01 | (全日制)細菌耐藥機制研究 | 陳茶 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 02 | (全日制)臨床檢驗診斷學研究 | 黃憲章 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 03 | (全日制)中西醫結合基礎研究 | 鄭廣娟 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 04 | (全日制)中西醫結合防治惡性腫瘤 | 王志宇 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 05 | (全日制)中西醫結合基礎研究2 | 曾星 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 06 | (全日制)中藥免疫藥理 | 韓凌 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 07 | (全日制)中西醫結合基礎研究3 | 朱偉 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 01 | (全日制)消化道疾病內鏡治療和功能性胃腸病中醫藥防治 | 黃紹剛 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 02 | (全日制)中西醫結合治療腫瘤疾病 | 張海波 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 03 | (全日制)銀屑病的臨床與基礎研究 | 盧傳堅 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 05 | (全日制)中西醫結合治療心血管急癥 | 陳伯鈞 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 06 | (全日制)腦功能成像研究 | 劉波 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100800 | 中藥學 | 01 | (全日制)藥物化學、中藥化學、化學生物學 | 劉博 | 1 | ①英語②藥學綜合 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100800 | 中藥學 | 02 | (全日制)臨床藥理研究 | 趙瑞芝 | 1 | ①英語②藥學綜合 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 100800 | 中藥學 | 03 | (全日制)藥物新劑型與生物有效性研究 | 林愛華 | 1 | ①英語②藥學綜合 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 105701 | 中醫內科學 | 01 | (全日制)中醫診治膜性腎病 | 包崑 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 105701 | 中醫內科學 | 05 | (全日制)中醫藥防治風濕病研究 | 何羿婷 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 105701 | 中醫內科學 | 07 | (全日制)中醫藥防治消化疾病2 | 張北平 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 105701 | 中醫內科學 | 08 | (全日制)中醫藥防治腦病研究 | 孫景波 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 105701 | 中醫內科學 | 10 | (全日制)中醫藥防治流感的循證醫學研究 | 張忠德 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 01 | (全日制)膝關節骨與關節損傷 | 曹學偉 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 02 | (全日制)骨與關節退變及損傷疾病的中西醫防治研究 | 劉軍 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
212 | 第二臨床醫學院 | 105704 | 中醫婦科學 | 01 | (全日制)中醫藥防治婦科疾病 | 曹立幸 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
213 | 第三臨床醫學院 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 01 | (全日制)股骨頭壞死基礎與臨床研究 | 何偉 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
213 | 第三臨床醫學院 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 02 | (全日制)骨與關節疾病的臨床與基礎研究 | 魏秋實 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
213 | 第三臨床醫學院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 01 | (全日制)1.中醫藥治療骨傷疾病;2.骨質疏松癥 | 黃宏興 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
213 | 第三臨床醫學院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 02 | (全日制)中醫藥干預創傷后組織損傷的修復 | 王斌 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
213 | 第三臨床醫學院 | 105704 | 中醫婦科學 | 01 | (全日制)中醫藥防治婦科癥瘕及月經病 | 李坤寅 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
304 | 科技創新中心 | 100506 | 中醫內科學 | 01 | (全日制)中醫腦病的臨床與實驗研究 | 王奇 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
304 | 科技創新中心 | 100506 | 中醫內科學 | 01 | (全日制)中醫腦病的臨床與實驗研究 | 沈劍剛 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
304 | 科技創新中心 | 100506 | 中醫內科學 | 01 | (全日制)中醫腦病的臨床與實驗研究 | 鄭國慶 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
304 | 科技創新中心 | 100506 | 中醫內科學 | 02 | (全日制)中醫藥防治胃癌前病變 | 潘華峰 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
304 | 科技創新中心 | 100506 | 中醫內科學 | 03 | (全日制)脾胃虛實病證辨治規律及其病理本質研究 | 胡玲 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
304 | 科技創新中心 | 100506 | 中醫內科學 | 04 | (全日制)①益氣健脾中藥作用研究②脾胃虛實證辨治研究 | 李茹柳 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
304 | 科技創新中心 | 100506 | 中醫內科學 | 05 | (全日制)中醫藥防治心腦血管疾病的基礎與應用基礎研究 | 黃水清 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
304 | 科技創新中心 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 02 | (全日制)中藥免疫藥理與分子生物學技術 | 董燕 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
304 | 科技創新中心 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 03 | (全日制)消化道腫瘤與中醫藥防治 | 文彬 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
304 | 科技創新中心 | 100800 | 中藥學 | 01 | (全日制)中醫藥防治腦病研究 | 李偉榮 | 1 | ①英語②藥學綜合 | |
304 | 科技創新中心 | 100800 | 中藥學 | 02 | (全日制)中藥(復方)藥效物質基礎研究 | 毛新良 | 1 | ①英語②藥學綜合 | |
304 | 科技創新中心 | 100800 | 中藥學 | 03 | (全日制)中藥抗炎與免疫藥理 | 林娜 | 1 | ①英語②藥學綜合 | |
304 | 科技創新中心 | 100800 | 中藥學 | 04 | (全日制)中藥新劑型研究 | 王建新 | 1 | ①英語②藥學綜合 | |
305 | 中藥資源科學與工程研究中心 | 100800 | 中藥學 | 02 | (全日制)藥物設計與不對稱合成 | 黃慧才 | 1 | ①英語②藥學綜合 | |
307 | 青蒿研究中心 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 01 | (全日制)青蒿素類藥物防治重大疾病的研究 | 宋健平 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
307 | 青蒿研究中心 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 02 | (全日制)腫瘤及熱帶病藥物治療的研究 | 李常青 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
307 | 青蒿研究中心 | 100502 | 中醫臨床基礎 | 03 | (全日制)中醫藥抗呼吸道病毒 | 王新華 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
307 | 青蒿研究中心 | 100800 | 中藥學 | 01 | (全日制)①中藥抗腫瘤研究②中藥安全性研究 | 徐勤 | 1 | ①英語②藥學綜合 | |
401 | 實驗動物中心 | 100800 | 中藥學 | 01 | (全日制)中藥抗病毒藥效物質基礎和作用機制 | 李耿 | 1 | ①英語②藥學綜合 | |
602 | 中醫藥數理工程研究院 | 100506 | 中醫內科學 | 01 | (全日制)中醫藥防治脾胃疾病及其免疫機制研究 | 鄭學寶 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
602 | 中醫藥數理工程研究院 | 100800 | 中藥學 | 02 | (全日制)中藥新產品開發,中藥活性物質基礎及其作用機制 | 黃松 | 1 | ①英語②藥學綜合 | |
901 | 第四臨床醫學院 | 100508 | 中醫骨傷科學 | 01 | (全日制)手法配合藥物治療中醫脊柱相關性疾病 | 姜勁挺 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
901 | 第四臨床醫學院 | 105701 | 中醫內科學 | 01 | (全日制)中醫藥防治肝臟疾病的研究 | 邢宇鋒 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
901 | 第四臨床醫學院 | 105701 | 中醫內科學 | 02 | (全日制)中醫藥防治肝臟疾病 | 周小舟 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
901 | 第四臨床醫學院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 01 | (全日制)微創脊柱外科及運動醫學 | 蔣順琬 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
901 | 第四臨床醫學院 | 105707 | 針灸推拿學 | 01 | (全日制)針灸治療婦科內分泌及神經精神系統疾病 | 楊卓欣 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
901 | 第四臨床醫學院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 01 | (全日制)中西醫結合防治不孕癥和卵巢衰老 | 鄭月慧 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
902 | 附屬佛山中醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 01 | (全日制)急危重癥中西醫結合救治臨床研究 | 何明豐 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
903 | 附屬中山中醫院 | 100800 | 中藥學 | 01 | (全日制)地產藥材藥效物質基礎與作用機理研究 | 梅全喜 | 1 | ①英語②藥學綜合 | |
904 | 第五臨床醫學院 | 100800 | 中藥學 | 01 | (全日制)中藥質量評價 | 畢曉黎 | 1 | ①英語②藥學綜合 | |
904 | 第五臨床醫學院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 01 | (全日制)中醫藥防治退行性骨關節病的基礎與臨床研究 | 許學猛 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
904 | 第五臨床醫學院 | 105707 | 針灸推拿學 | 01 | (全日制)針灸推拿治療腦病、脊柱相關疾病 | 范德輝 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
906 | 廣州中醫藥大學東莞醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 01 | (全日制)中西醫結合消化內科 | 董明國 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
915 | 附屬寶安中醫院 | 105707 | 針灸推拿學 | 01 | (全日制)針灸治療失眠、抑郁相關病癥 | 周鵬 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
915 | 附屬寶安中醫院 | 105707 | 針灸推拿學 | 02 | (全日制)針灸調節女性生殖內分泌 | 陳貴珍 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
955 | 番禺區中心醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 01 | (全日制)影像醫學與核醫學相關研究 | 陳漢威 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
956 | 山東省臨沂市人民醫院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 01 | (全日制)中西醫結合治療神經遺傳性疾病 | 車峰遠 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
958 | 深圳臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 01 | (全日制)圍術期急性肺損傷 | 李泉 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
958 | 深圳臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 02 | (全日制)鼻科與臨床免疫學 | 楊貴 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
959 | 佛山臨床醫學院 | 105704 | 中醫婦科學 | 01 | (全日制)中醫藥治療子宮內膜異位癥、不孕癥 | 鄔素珍 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
960 | 深圳市中西醫結合醫院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 01 | (全日制)中醫藥療效機制研究 | 朱美玲 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
960 | 深圳市中西醫結合醫院 | 105703 | 中醫骨傷科學 | 01 | (全日制)中西醫結合防治骨質疏松癥及骨關節疾病 | 林曉生 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
964 | 第六臨床醫學院 | 100506 | 中醫內科學 | 01 | (全日制)中醫腫瘤基礎臨床 | 張恩欣 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
964 | 第六臨床醫學院 | 105701 | 中醫內科學 | 01 | (全日制)①中醫藥治療心血管疾病②中醫抗衰老 | 張天奉 | 1 | ①英語②醫學綜合 | 中醫內科專業 |
964 | 第六臨床醫學院 | 105709 | 中西醫結合臨床 | 01 | (全日制)中西醫結合鎮痛研究 | 錢自亮 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
967 | 廣州中醫藥大學順德醫院 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 01 | (全日制)疾病機制及分子生物學研究 | 徐建華 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) | |
967 | 廣州中醫藥大學順德醫院 | 105701 | 中醫內科學 | 01 | (全日制)心肌缺血再灌注損傷的中醫藥干預作用與機制 | 王大偉 | 1 | ①英語②醫學綜合 | |
983 | 廣州中醫藥大學金沙洲醫院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 01 | (全日制)紅景天治療再生障礙性貧血的機制研究 | 肖揚 | 1 | ①英語②醫學綜合或醫學綜合(西醫) |
送福利啦
1)微信搜索公眾號:淘園日記2)回復【1】領取大額淘寶優惠券
3)回復【2】領取晨光文具優惠券

微信識別二維碼
注意:本文歸作者所有,未經作者允許,不得轉載