序號 | 導師姓名 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 主要研究方向 | 外國語 | 專業基礎課 | 專業課 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曹正漢 | 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 制度經濟學、國家體制與治理結構 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
2 | 陳葉烽 | 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 行為經濟學、實驗經濟學 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
3 | 陳凌 | 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 制度經濟學、經濟史 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
4 | 金雪軍 | 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 金融經濟理論、互聯網經濟與數字經濟 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
5 | 金祥榮 | 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 新政治經濟學、經濟發展理論 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
6 | 羅衛東 | 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 經濟發展理論、制度經濟學 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
7 | 馬述忠 | 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 數字經濟 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
8 | 潘士遠 | 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 經濟增長理論、創新經濟學、中國經濟 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
9 | 史晉川 | 經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 制度經濟學、經濟發展理論 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
10 | 羅衛東 | 經濟學院 | 020102 | 經濟思想史 | 經濟思想史、發展經濟學 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
11 | 鄭備軍 | 經濟學院 | 020103 | 經濟史 | 近現代經濟史、財政史 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
12 | 曹正漢 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 制度經濟學(國家治理體制與轉型研究、中國地方政府研究) | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
13 | 陳葉烽 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 實驗經濟學、行為經濟學 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
14 | 陳勇民 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 微觀經濟學 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
15 | 董雪兵 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 發展經濟學、法與經濟學 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
16 | 方紅生 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 公共經濟學、宏觀經濟學 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
17 | 羅德明 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 宏觀經濟學,發展經濟學,金融經濟學 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
18 | 潘士遠 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 經濟增長理論、創新理論、中國經濟 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
19 | 史晉川 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 法與經濟學、政府管制與產業組織 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
20 | 汪煒 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 金融經濟學,投資學 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
21 | 王維安 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 金融經濟學、制度經濟學 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
22 | 王志堅 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 博弈論、實驗經濟學 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
23 | 王汝渠(兼) | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 拍賣理論、博弈論 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
24 | 張文章 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 博弈論、新經濟 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
25 | 朱希偉 | 經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 新經濟地理、區域經濟理論與政策 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
26 | 顧國達 | 經濟學院 | 020105 | 世界經濟 | 世界經濟理論、世界市場與國際投資 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
27 | 黃先海 | 經濟學院 | 020105 | 世界經濟 | 世界經濟理論、國際貿易與投資 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
28 | 陸菁 | 經濟學院 | 020105 | 世界經濟 | 世界經濟理論、國際區域經濟一體化、國際貿易政策 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
29 | 杜立民 | 經濟學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 能源與環境經濟學 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
30 | 沈滿洪(兼) | 經濟學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 生態環境經濟學、資源能源經濟學 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
31 | 張自斌 | 經濟學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 能源經濟學、環境經濟學 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
32 | 董雪兵 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 區域發展戰略與規劃、區域經濟理論與政策 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
33 | 高淑琴 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 國際政治經濟學、國家權力與世界市場,世界經濟理論與國際投資,區域經濟發展戰略與規劃 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
34 | 石敏俊 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 空間集聚與可持續性,城市發展政策模擬 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
35 | 余林徽 | 經濟學院 | 020202 | 區域經濟學 | 區域經濟學 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
36 | 方紅生 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 財稅理論與政策、新財政集權理論與應用、政府預算管理 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
37 | 李金珊 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 預算與績效管理、數字財政與政府治理、政策分析 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
38 | 錢滔 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 財政收支與治理 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
39 | 王志凱 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 財稅政策與經濟發展、政府性債務可持續管理與創新 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
40 | 朱柏銘 | 經濟學院 | 020203 | 財政學 | 公共經濟理論、財政體制、稅收制度 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
41 | 巴曙松(兼) | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 金融監管與風險管理、資產管理行業發展 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
42 | 陳菲瓊 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 投資理論、國際投資與跨國公司 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
43 | 戴志敏 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 資本市場與金融發展、金融機構與金融創新 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
44 | 洪鑫 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 公司金融、實證資產定價 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
45 | 金雪軍 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 金融市場與金融創新、互聯網金融、金融開放與金融發展 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
46 | 蔣岳祥 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 金融經濟理論及其應用;資本市場與微觀金融理論 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
47 | 駱興國 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 資本市場、金融衍生品、信用風險 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
48 | 羅德明 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 公司金融,資本市場,大數據與金融 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
49 | 王義中 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 宏觀金融、公司金融 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
50 | 王維安 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 金融經濟學、金融理論與政策 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
51 | 汪煒 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 微觀金融理論與公司金融、金融發展理論與政策 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
52 | 許奇 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 實證資產定價,實證公司金融,國際金融 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
53 | 易艷萍 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 半參數估計,copula,金融計量 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
54 | 楊柳勇 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 公司金融、國際金融、互聯網金融、融資租賃 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
55 | 楊華(兼) | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 公司治理、金融與產業發展、企業融資與并購、私募市場研究 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
56 | 周戈 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 宏觀金融學,國際金融學 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
57 | 朱燕建 | 經濟學院 | 020204 | 金融學 | 實證資產定價、公司治理、機構投資者行為 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
58 | 陳菲瓊 | 經濟學院 | 020205 | 產業經濟學 | 產業組織理論、國際經濟理論 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
59 | 陳勇民 | 經濟學院 | 020205 | 產業經濟學 | 產業組織學 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
60 | 杜立民 | 經濟學院 | 020205 | 產業經濟學 | 能源與環境經濟學 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
61 | 金祥榮 | 經濟學院 | 020205 | 產業經濟學 | 產業組織理論、產業政策研究 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
62 | 李建琴 | 經濟學院 | 020205 | 產業經濟學 | 產業規制與反壟斷、農業經濟學 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
63 | 宋華盛 | 經濟學院 | 020205 | 產業經濟學 | 產業組織理論與實證、創新研究 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
64 | 王志凱 | 經濟學院 | 020205 | 產業經濟學 | 區域與城市經濟學,財稅理論與產業政策 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
65 | 張自斌 | 經濟學院 | 020205 | 產業經濟學 | 新能源產業組織理論與政策 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
66 | 朱希偉 | 經濟學院 | 020205 | 產業經濟學 | 產業組織理論 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
67 | 顧國達 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 國際貿易理論與政策、國際金融與投資 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
68 | 葛嬴 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 國際貿易與投資、中國開放型經濟 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
69 | 黃先海 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 國際貿易與投資、中國開放型經濟 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
70 | 陸菁 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 國際貿易政策、數字貿易、國際貿易與環境 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
71 | 李新剛 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 海事法、海事保險與仲裁、航運管理 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | 主要科研工作在舟山校區開展 |
72 | 馬述忠 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 國際貿易與跨國投資、跨境電商與數字貿易 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
73 | 宋華盛 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 國際貿易理論與實證、創新研究 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
74 | 余林徽 | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 國際貿易與區域經濟 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
75 | Lee Tae-woo(兼) | 經濟學院 | 020206 | 國際貿易學 | 海洋物流管理、自貿區與港口協同發展 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | 主要科研工作在舟山校區開展;外籍教師,全英文交流與論文寫作。 |
76 | 郭繼強 | 經濟學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 勞動就業、收入分配、勞動關系 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
77 | 錢雪亞 | 經濟學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 勞動就業 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
78 | 熊艷艷 | 經濟學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 勞動就業、人力資本投資 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
79 | 姚先國 | 經濟學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 勞動關系、收入分配 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
80 | 張俊森(兼) | 經濟學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 人力資本;家庭經濟行為 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
81 | 張海峰 | 經濟學院 | 020207 | 勞動經濟學 | 人力資本、勞動力市場 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
82 | 金雪軍 | 經濟學院 | 0202Z1 | 互聯網金融學 | 互聯網金融理論與實踐、互聯網金融與金融創新、互聯網金融與數據挖掘 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
83 | 王義中 | 經濟學院 | 0202Z1 | 互聯網金融學 | 數字金融、量化投資 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) | |
84 | 楊柳勇 | 經濟學院 | 0202Z1 | 互聯網金融學 | 互聯網金融創新、科技金融、數字貨幣 | 英語(1051) | 學院考核專業基礎課(2029) | 學院考核專業課(3074) |
送福利啦
1)微信搜索公眾號:淘園日記2)回復【1】領取大額淘寶優惠券
3)回復【2】領取晨光文具優惠券

微信識別二維碼
注意:本文歸作者所有,未經作者允許,不得轉載