序號 | 姓名 | 本科學習專業 | 接收院系所 | 接收專業 | 接收導師 |
1 | 馬凌泉 | 物理學(基地班) | 物理學系 | 理論物理 | 晁偉 |
2 | 魏征 | 應用物理學 | 物理學系 | 凝聚態物理 | 寇謖鵬 |
3 | 劉倩 | 林產化工 | 化學學院 | 無機化學 | 岳文博 |
4 | 肖睿琦 | 化學 | 化學學院 | 分析化學 | 劉紅云 |
5 | 劉斌凱 | 化學 | 化學學院 | 有機化學 | 楊清正 |
6 | 劉欣 | 化學 | 化學學院 | 物理化學 | 吳立明 |
7 | 鄧鈞文 | 化學 | 化學學院 | 高分子化學與物理 | 汪輝亮 |
8 | 曾琦 | 化學 | 化學學院 | 藥物化學與分子工程 | 崔孟超 |
9 | 羅楊 | 化學 | 化學學院 | 藥物化學與分子工程 | 朱霖 |
10 | 周家君 | 應用物理學 | 天文系 | 天體物理 | 朱宗宏 |
11 | 何林峽 | 物理學(師范) | 天文系 | 天體物理 | 郭建鵬 |
12 | 王曉雯 | 地理信息科學 | 全球變化與地球系統科學研究院 | 全球環境變化 | 王秀君 |
13 | 劉鈺 | 經濟統計學 | 統計學院 | 經濟統計學 | 王亞菲 |
14 | 陳欣悅 | 統計學 | 統計學院 | 經濟統計學 | 呂光明 |
15 | 楊偉超 | 統計學 | 統計學院 | 應用統計 | 朱力行 |
16 | 黃佳琦 | 統計學 | 統計學院 | 應用統計 | 朱力行 |
17 | 姚瑩 | 自然地理與資源環境 | 地理科學學部 | 自然地理學 | 傅伯杰 |
18 | 王昊煜 | 數學與應用數學 | 地理科學學部 | 人文地理學 | 宋長青 |
19 | 鄒芷瀟 | 統計學 | 地理科學學部 | 地圖學與地理信息系統 | 程昌秀 |
20 | 戚濤 | 土地資源管理 | 地理科學學部 | 自然資源 | 何春陽 |
21 | 郭泓伯 | 地理科學 | 地理科學學部 | 自然資源 | 杜恩在 |
22 | 潘瑜嫻 | 地理信息科學 | 地理科學學部 | 全球環境變化 | 楊靜 |
23 | 劉軼青 | 地理信息科學 | 地理科學學部 | 自然災害學 | 李寧 |
24 | 楊雯倩 | 自然地理與資源環境 | 地理科學學部 | 自然災害學 | 史培軍 |
25 | 程飛 | 人文地理與城鄉規劃 | 地理科學學部 | 自然災害學 | 張朝 |
26 | 江梓羽 | 地理信息科學 | 地理科學學部 | 自然災害學 | 汪明 |
送福利啦
1)微信搜索公眾號:淘園日記2)回復【1】領取大額淘寶優惠券
3)回復【2】領取晨光文具優惠券

微信識別二維碼
注意:本文歸作者所有,未經作者允許,不得轉載