湖南農業大學2018年博士研究生初試合格名單已經公布,旭晨教育考博信息網為同學們整理了擬錄取信息,供參考。
考生編號 | 姓名 | 學院 | 一級學科 | 專業代碼 | 專業名稱 | 英語 | 專業一 | 專業二 | 總分 | 初試是否合格 |
105378111200152 | 劉華 | 動科院 | 畜牧學 | 090500 | 畜牧學 | / | / | / | / | 申請考核 |
105378111200146 | 羅振福 | 動科院 | 畜牧學 | 090500 | 畜牧學 | 57 | 62 | 85 | 204 | 是 |
105378111200335 | 潘建秋 | 動科院 | 畜牧學 | 090500 | 畜牧學 | 52 | 74 | 73 | 199 | 是 |
105378111200133 | 曾青華 | 動科院 | 畜牧學 | 090501 | 動物遺傳育種與繁殖 | 48 | 67 | 86 | 201 | 是 |
105378111200343 | 殷詩舒 | 動科院 | 畜牧學 | 090501 | 動物遺傳育種與繁殖 | 56 | 68 | 83 | 207 | 是 |
105378111200294 | 楊岸奇 | 動科院 | 畜牧學 | 090501 | 動物遺傳育種與繁殖 | 57 | 67 | 83 | 207 | 是 |
105378111200200 | 張星 | 動科院 | 畜牧學 | 090501 | 動物遺傳育種與繁殖 | 57 | 64 | 76 | 197 | 是 |
105378111200010 | 楊泰 | 動科院 | 畜牧學 | 090502 | 動物營養與飼料科學 | 59 | 78 | 92 | 229 | 是 |
105378111200050 | 薛俊敬 | 動科院 | 畜牧學 | 090502 | 動物營養與飼料科學 | 56 | 66 | 86 | 208 | 是 |
105378111200123 | 周孟清 | 動科院 | 畜牧學 | 090502 | 動物營養與飼料科學 | 54 | 63 | 80 | 197 | 是 |
105378111200248 | 丁鵬 | 動科院 | 畜牧學 | 090502 | 動物營養與飼料科學 | 55 | 61 | 80 | 196 | 是 |
105378111200012 | 高杰 | 動科院 | 畜牧學 | 090502 | 動物營養與飼料科學 | 57 | 63 | 76 | 196 | 是 |
105378111200157 | 康克浪 | 動科院 | 畜牧學 | 090502 | 動物營養與飼料科學 | 57 | 61 | 70 | 188 | 是 |
105378111200342 | 韋良開 | 動科院 | 畜牧學 | 090502 | 動物營養與飼料科學 | 52 | 66 | 62 | 180 | 是 |
105378111200328 | 湯志毅 | 動科院 | 畜牧學 | 0905Z1 | 動物生產與畜牧工程 | 45 | 76 | 67 | 188 | 是 |
105378111200244 | 葛玲瑞 | 動科院 | 生物學 | 071004 | 水生生物學 | 51 | 71 | 78 | 200 | 是 |
105378111200179 | 胡亞軍 | 動科院 | 生物學 | 071004 | 水生生物學 | 52 | 63 | 84 | 199 | 是 |
105378111200298 | 李崢 | 動科院 | 生物學 | 071004 | 水生生物學 | 60 | 60 | 79 | 199 | 是 |
105378111200078 | 丁彥彬 | 動醫院 | 獸醫學 | 090603 | 臨床獸醫學 | 66 | 81 | 89 | 236 | 是 |
105378111200203 | 王吉 | 動醫院 | 獸醫學 | 090603 | 臨床獸醫學 | 64 | 83 | 80 | 227 | 是 |
105378111200278 | 李玉娟 | 動醫院 | 獸醫學 | 090603 | 臨床獸醫學 | 61 | 91 | 78 | 230 | 是 |
105378111200220 | 鄒亞文 | 動醫院 | 獸醫學 | 090603 | 臨床獸醫學 | 53 | 85 | 69 | 207 | 是 |
105378111200018 | 鄒揚 | 動醫院 | 獸醫學 | 090603 | 臨床獸醫學 | 51 | 72 | 65 | 188 | 是 |
105378111200075 | 彭先啟 | 動醫院 | 獸醫學 | 090603 | 臨床獸醫學 | 50 | 80 | 61 | 191 | 是 |
105378111200068 | 南文金 | 動醫院 | 獸醫學 | 090603 | 臨床獸醫學 | 46 | 84 | 85 | 215 | 是 |
105378111200180 | 彭才望 | 工學院 | 農業工程 | 082801 | 農業機械化工程 | 64 | 65 | 88 | 217 | 是 |
105378111200027 | 張正中 | 工學院 | 農業工程 | 082801 | 農業機械化工程 | 63 | 85 | 77 | 225 | 是 |
105378111200277 | 陳益能 | 工學院 | 農業工程 | 082802 | 農業水土工程 | 59 | 75 | 87 | 221 | 是 |
105378111200073 | 任青山 | 工學院 | 農業工程 | 082802 | 農業水土工程 | 55 | 76 | 71 | 202 | 是 |
105378111200249 | 武蕓 | 工學院 | 農業工程 | 082802 | 農業水土工程 | 64 | 89 | 76 | 229 | 是 |
105378111200045 | 唐健杰 | 工學院 | 農業工程 | 082804 | 農業電氣化與自動化 | 48 | 73 | 74 | 195 | 是 |
105378111200261 | 肖旭 | 工學院 | 農業工程 | 082804 | 農業電氣化與自動化 | 47 | 60 | 61 | 168 | 是 |
105378111200234 | 李彥蓉 | 公法院 | 作物學 | 0901Z3 | 農業科技服務與管理 | 65 | 56 | 70 | 191 | 是 |
105378111200267 | 胡何瓊 | 教育院 | 生態學 | 0713Z2 | 教育生態學 | 58 | 86 | 83 | 227 | 是 |
105378111200269 | 溫馨 | 教育院 | 生態學 | 0713Z2 | 教育生態學 | 65 | 80 | 63 | 208 | 是 |
105378111200283 | 鄧啟云 | 教育院 | 生態學 | 0713Z2 | 教育生態學 | 55 | 81 | 71 | 207 | 是 |
105378111200117 | 揭瀟君 | 教育院 | 生態學 | 0713Z2 | 教育生態學 | 61 | 62 | 71 | 194 | 是 |
105378111200037 | 史芳 | 經濟院 | 農林經濟管理 | 120301 | 農業經濟管理 | 57 | 61 | 72 | 190 | 是 |
105378111200332 | 鐘振強 | 經濟院 | 農林經濟管理 | 120301 | 農業經濟管理 | 56 | 78 | 71 | 205 | 是 |
105378111200105 | 朱驪禧 | 經濟院 | 農林經濟管理 | 120301 | 農業經濟管理 | 63 | 70 | 71 | 204 | 是 |
105378111200275 | 陳銫 | 經濟院 | 農林經濟管理 | 120301 | 農業經濟管理 | 67 | 63 | 66 | 196 | 是 |
105378111200129 | 唐彬禮 | 經濟院 | 農林經濟管理 | 120301 | 農業經濟管理 | 65 | 56 | 66 | 187 | 是 |
105378111200318 | 羅中華 | 經濟院 | 農林經濟管理 | 120301 | 農業經濟管理 | 55 | 72 | 65 | 192 | 是 |
105378111200156 | 王晶晶 | 經濟院 | 農林經濟管理 | 120301 | 農業經濟管理 | 67 | 68 | 65 | 200 | 是 |
105378111200257 | 李海 | 經濟院 | 農林經濟管理 | 120301 | 農業經濟管理 | 57 | 65 | 62 | 184 | 是 |
105378111200362 | 劉漢輝 | 經濟院 | 農林經濟管理 | 120301 | 農業經濟管理 | 56 | 60 | 62 | 178 | 是 |
105378111200058 | 張書赫 | 經濟院 | 農林經濟管理 | 120301 | 農業經濟管理 | 59 | 62 | 60 | 181 | 是 |
105378111200237 | 易鈺杰 | 經濟院 | 農林經濟管理 | 120301 | 農業經濟管理 | 73 | 60 | 60 | 193 | 是 |
105378111200083 | 趙為 | 農學院 | 作物學 | 090100 | 作物學 | / | / | / | / | 申請考核 |
105378111200198 | 趙贊忠 | 農學院 | 作物學 | 090100 | 作物學 | 59 | 68 | 88 | 215 | 是 |
105378111200086 | 沈黎 | 農學院 | 作物學 | 090100 | 作物學 | 68 | 67 | 79 | 214 | 是 |
105378111200306 | 聶凌利 | 農學院 | 作物學 | 090100 | 作物學 | 50 | 83 | 81 | 214 | 是 |
105378111200250 | 劉勇軍 | 農學院 | 作物學 | 090100 | 作物學 | 54 | 72 | 81 | 207 | 是 |
105378111200195 | 肖欽之 | 農學院 | 作物學 | 090100 | 作物學 | 54 | 74 | 77 | 205 | 是 |
105378111200325 | 龔向勝 | 農學院 | 作物學 | 090100 | 作物學 | 47 | 76 | 78 | 201 | 是 |
105378111200044 | 侯旋旋 | 農學院 | 作物學 | 090100 | 作物學 | 61 | 63 | 76 | 200 | 是 |
105378111200054 | 程凱凱 | 農學院 | 作物學 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 53 | 89 | 74 | 216 | 是 |
105378111200296 | 王小卉 | 農學院 | 作物學 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 61 | 86 | 87 | 234 | 是 |
105378111200182 | 彭亞瓊 | 農學院 | 作物學 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 58 | 80 | 87 | 225 | 是 |
105378111200175 | 李超 | 農學院 | 作物學 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 52 | 79 | 84 | 215 | 是 |
105378111200356 | 李建武 | 農學院 | 作物學 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 49 | 79 | 80 | 208 | 是 |
105378111200219 | 陳鴿 | 農學院 | 作物學 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 45 | 73 | 80 | 198 | 是 |
105378111200286 | 何小娥 | 農學院 | 作物學 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 51 | 72 | 74 | 197 | 是 |
105378111200060 | 馬強 | 農學院 | 作物學 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 47 | 68 | 73 | 188 | 是 |
105378111200213 | 苑平 | 農學院 | 作物學 | 090102 | 作物遺傳育種 | 52 | 92 | 70 | 214 | 是 |
105378111200337 | 黃維 | 農學院 | 作物學 | 090102 | 作物遺傳育種 | 46 | 77 | 66 | 189 | 是 |
105378111200028 | 陶輝 | 農學院 | 作物學 | 090102 | 作物遺傳育種 | 58 | 75 | 72 | 205 | 是 |
105378111200041 | 梁毅 | 農學院 | 作物學 | 090102 | 作物遺傳育種 | 59 | 70 | 70 | 199 | 是 |
105378111200353 | 黃山 | 農學院 | 作物學 | 090102 | 作物遺傳育種 | 45 | 70 | 60 | 175 | 是 |
105378111200320 | 劉芳瑛 | 農學院 | 作物學 | 090102 | 作物遺傳育種 | 65 | 69 | 76 | 210 | 是 |
105378111200224 | 張維 | 農學院 | 作物學 | 090102 | 作物遺傳育種 | 53 | 69 | 64 | 186 | 是 |
105378111200143 | 張青山 | 農學院 | 作物學 | 090102 | 作物遺傳育種 | 63 | 68 | 60 | 191 | 是 |
105378111200079 | 王戴琪 | 農學院 | 作物學 | 090102 | 作物遺傳育種 | 50 | 67 | 56 | 173 | 是 |
105378111200074 | 劉圣杰 | 農學院 | 作物學 | 0901Z1 | 種子科學與技術 | 57 | 83 | 78 | 218 | 是 |
105378111200313 | 劉新紅 | 農學院 | 作物學 | 0901Z1 | 種子科學與技術 | 57 | 86 | 75 | 218 | 是 |
105378111200020 | 姚棟萍 | 農學院 | 作物學 | 0901Z1 | 種子科學與技術 | 58 | 65 | 78 | 201 | 是 / 申請考核 |
105378111200070 | 高旭 | 農學院 | 作物學 | 0901Z5 | 煙草學 | 54 | 76 | 81 | 211 | 是 |
105378111200031 | 劉智炫 | 農學院 | 作物學 | 0901Z5 | 煙草學 | 52 | 67 | 79 | 198 | 是 |
105378111200189 | 谷小科 | 商學院 | 生態學 | 0713Z5 | 生態經濟與管理 | 45 | 85 | 63 | 193 |
|
105378111200194 | 廖倩瀅 | 商學院 | 生態學 | 0713Z5 | 生態經濟與管理 | 60 | 71 | 63 | 194 | 是 |
105378111200308 | 譚業 | 商學院 | 生態學 | 0713Z5 | 生態經濟與管理 | 64 | 73 | 55 | 192 | 是 |
105378111200024 | 張雙雙 | 商學院 | 生態學 | 0713Z5 | 生態經濟與管理 | 63 | 84 | 62 | 209 | 是 |
105378111200038 | 曾馨怡 | 生科院 | 生態學 | 071300 | 生態學 | / | / | / | / | 申請考核 |
105378111200046 | 楊健 | 生科院 | 生態學 | 071300 | 生態學 | 57 | 89 | 85 | 231 | 是 |
105378111200084 | 徐登 | 生科院 | 生態學 | 071300 | 生態學 | 62 | 86 | 76 | 224 | 是 |
105378111200145 | 張梅清 | 生科院 | 生態學 | 071300 | 生態學 | 58 | 76 | 86 | 220 | 是 |
105378111200354 | 王雙業 | 生科院 | 生態學 | 071300 | 生態學 | 62 | 77 | 72 | 211 | 是 |
105378111200273 | 彭姣 | 生科院 | 生態學 | 071300 | 生態學 | 56 | 76 | 77 | 209 | 是 |
105378111200062 | 張新兵 | 生科院 | 生態學 | 071300 | 生態學 | 58 | 75 | 73 | 206 | 是 |
105378111200142 | 袁翠玉 | 生科院 | 生態學 | 071300 | 生態學 | 60 | 66 | 74 | 200 | 是 |
105378111200135 | 呂游 | 生科院 | 生態學 | 071300 | 生態學 | 52 | 74 | 68 | 194 | 是 |
105378111200163 | 舒燕 | 生科院 | 生態學 | 071300 | 生態學 | 48 | 79 | 60 | 187 | 是 |
105378111200304 | 蘇樑 | 生科院 | 生態學 | 071300 | 生態學 | 48 | 69 | 63 | 180 | 是 |
105378111200225 | 龔丁 | 生科院 | 生態學 | 0713Z3 | 農業生態學 | 68 | 78 | 77 | 223 | 是 |
105378111200204 | 黎佳君 | 生科院 | 生態學 | 0713Z3 | 農業生態學 | 62 | 71 | 69 | 202 | 是 |
105378111200096 | 劉靖 | 生科院 | 生態學 | 0713Z3 | 農業生態學 | 50 | 66 | 66 | 182 | 是 |
105378111200109 | 曾璟 | 生科院 | 生物學 | 071001 | 植物學 | 48 | 79 | 67 | 194 | 是 |
105378111200212 | 張超 | 生科院 | 生物學 | 071001 | 植物學 | 51 | 78 | 79 | 208 | 是 |
105378111200205 | 周黎 | 生科院 | 生物學 | 071001 | 植物學 | 58 | 75 | 88 | 221 | 是 |
105378111200092 | 周祎 | 生科院 | 生物學 | 071001 | 植物學 | 59 | 76 | 86 | 221 | 是 |
105378111200023 | 丁輝 | 生科院 | 生物學 | 071007 | 遺傳學 | / | / | / | / | 申請考核 |
105378111200049 | 孫學武 | 生科院 | 生物學 | 071007 | 遺傳學 | 47 | 63 | 85 | 195 | 是 |
105378111200287 | 黃詩瑋 | 生科院 | 生物學 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 56 | 82 | 71 | 209 | 是 |
105378111200324 | 潘家峰 | 生科院 | 生物學 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 56 | 81 | 68 | 205 | 是 |
105378111200100 | 陳宸 | 生科院 | 生物學 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 45 | 80 | 82 | 207 | 是 |
105378111200011 | 扈麟 | 食科院 | 畜牧學 | 0905Z2 | 畜產品加工與營養工程 | 58 | 67 | 78 | 203 | 是 |
105378111200264 | 卜多 | 食科院 | 畜牧學 | 0905Z2 | 畜產品加工與營養工程 | 53 | 61 | 74 | 188 | 是 |
105378111200201 | 何恩祺 | 食科院 | 畜牧學 | 0905Z2 | 畜產品加工與營養工程 | 74 | 81 | 71 | 226 | 是 |
105378111200107 | 彭思敏 | 食科院 | 園藝學 | 0902Z3 | 園藝產品采后科學與技術 | / | / | / | / | 申請考核 |
105378111200104 | 劉楚岑 | 食科院 | 園藝學 | 0902Z3 | 園藝產品采后科學與技術 | 52 | 67 | 80 | 199 | 是 |
105378111200339 | 陳夢娟 | 食科院 | 園藝學 | 0902Z3 | 園藝產品采后科學與技術 | 61 | 69 | 76 | 206 | 是 |
105378111200216 | 許志 | 食科院 | 園藝學 | 0902Z3 | 園藝產品采后科學與技術 | 55 | 63 | 66 | 184 | 是 |
105378111200144 | 李濱丞 | 食科院 | 園藝學 | 0902Z3 | 園藝產品采后科學與技術 | 50 | 73 | 64 | 187 | 是 |
105378111200242 | 馬小川 | 園藝院 | 園藝學 | 090201 | 果樹學 | 53 | 82 | 93 | 228 | 是 |
105378111200047 | 劉琦 | 園藝院 | 園藝學 | 090201 | 果樹學 | 63 | 82 | 87 | 232 | 是 |
105378111200128 | 湯佳樂 | 園藝院 | 園藝學 | 090201 | 果樹學 | 49 | 75 | 87 | 211 | 是 |
105378111200151 | 劉利珍 | 園藝院 | 園藝學 | 090201 | 果樹學 | 56 | 71 | 84 | 211 | 是 |
105378111200056 | 樊紹剛 | 園藝院 | 園藝學 | 090201 | 果樹學 | 48 | 82 | 82 | 212 | 是 |
105378111200193 | 董文 | 園藝院 | 園藝學 | 090202 | 蔬菜學 | / | / | / | / | 申請考核 |
105378111200236 | 吳琪 | 園藝院 | 園藝學 | 090202 | 蔬菜學 | 61 | 83 | 82 | 226 | 是 |
105378111200263 | 楊莎 | 園藝院 | 園藝學 | 090202 | 蔬菜學 | 55 | 79 | 80 | 214 | 是 |
105378111200184 | 殷武平 | 園藝院 | 園藝學 | 090202 | 蔬菜學 | 52 | 86 | 77 | 215 | 是 |
105378111200076 | 何楠 | 園藝院 | 園藝學 | 090202 | 蔬菜學 | 63 | 91 | 75 | 229 | 是 |
105378111200085 | 陳汝豪 | 園藝院 | 園藝學 | 090202 | 蔬菜學 | 61 | 86 | 75 | 222 | 是 |
105378111200197 | 寧志真 | 園藝院 | 園藝學 | 090202 | 蔬菜學 | 47 | 64 | 75 | 186 | 是 |
105378111200014 | 張宏霞 | 園藝院 | 園藝學 | 090202 | 蔬菜學 | 55 | 94 | 73 | 222 | 是 |
105378111200055 | 鹿京華 | 園藝院 | 園藝學 | 090202 | 蔬菜學 | 71 | 80 | 60 | 211 | 是 |
105378111200268 | 曾杰 | 園藝院 | 園藝學 | 090202 | 蔬菜學 | 49 | 68 | 60 | 177 | 是 |
105378111200061 | 張向娜 | 園藝院 | 園藝學 | 090203 | 茶學 | / | / | / | / | 申請考核 |
105378111200059 | 劉盼盼 | 園藝院 | 園藝學 | 090203 | 茶學 | 60 | 76 | 87 | 223 | 是 |
105378111200148 | 鐘妮 | 園藝院 | 園藝學 | 090203 | 茶學 | 60 | 74 | 81 | 215 | 是 |
105378111200071 | 尹鵬 | 園藝院 | 園藝學 | 090203 | 茶學 | 66 | 65 | 79 | 210 | 是 |
105378111200167 | 陳怡君 | 園藝院 | 園藝學 | 090203 | 茶學 | 46 | 91 | 78 | 215 | 是 |
105378111200121 | 歐陽婕 | 園藝院 | 園藝學 | 090203 | 茶學 | 52 | 89 | 77 | 218 | 是 |
105378111200258 | 彭雨軒 | 園藝院 | 園藝學 | 090203 | 茶學 | 56 | 92 | 72 | 220 | 是 |
105378111200271 | 李媛 | 園藝院 | 園藝學 | 090203 | 茶學 | 58 | 78 | 65 | 201 | 是 / 申請考核 |
105378111200351 | 黃秀瓊 | 園藝院 | 園藝學 | 0902Z1 | 藥用植物資源工程 | 57 | 82 | 92 | 231 | 是 |
105378111200173 | 李凱 | 園藝院 | 園藝學 | 0902Z1 | 藥用植物資源工程 | 60 | 70 | 90 | 220 | 是 |
105378111200185 | 羅武 | 園藝院 | 園藝學 | 0902Z1 | 藥用植物資源工程 | 58 | 87 | 84 | 229 | 是 |
105378111200097 | 楊瀟 | 園藝院 | 園藝學 | 0902Z1 | 藥用植物資源工程 | 53 | 69 | 84 | 206 | 是 / 申請考核 |
105378111200208 | 孫夢姍 | 園藝院 | 園藝學 | 0902Z1 | 藥用植物資源工程 | 45 | 85 | 60 | 190 | 是 |
105378111200307 | 李良導 | 園藝院 | 園藝學 | 0902Z2 | 觀賞園藝 | / | / | / | / | 申請考核 |
105378111200168 | 廖煒 | 園藝院 | 園藝學 | 0902Z2 | 觀賞園藝 | 61 | 88 | 91 | 240 | 是 |
105378111200282 | 張力 | 園藝院 | 園藝學 | 0902Z2 | 觀賞園藝 | 46 | 83 | 90 | 219 | 是 |
105378111200293 | 唐琳茜 | 園藝院 | 園藝學 | 0902Z2 | 觀賞園藝 | 68 | 85 | 79 | 232 | 是 |
105378111200223 | 張梁 | 園藝院 | 園藝學 | 0902Z2 | 觀賞園藝 | 58 | 87 | 76 | 221 | 是 |
105378111200291 | 李陳貞 | 園藝院 | 園藝學 | 0902Z2 | 觀賞園藝 | 49 | 81 | 76 | 206 | 是 |
105378111200036 | 丁鵬 | 植保院 | 植物保護 | 090400 | 植物保護 | 56 | 63 | 76 | 195 | 是 |
105378111200034 | 廖承清 | 植保院 | 植物保護 | 090400 | 植物保護 | 50 | 82 | 90 | 222 | 是 |
105378111200246 | 唐超 | 植保院 | 植物保護 | 090400 | 植物保護 | 62 | 77 | 93 | 232 | 是 |
105378111200161 | 劉茂炎 | 植保院 | 植物保護 | 090401 | 植物病理學 | 49 | 79 | 81 | 209 | 是 |
105378111200190 | 歐陽嫻 | 植保院 | 植物保護 | 090401 | 植物病理學 | 59 | 87 | 69 | 215 | 是 |
105378111200131 | 黃勇 | 植保院 | 植物保護 | 090402 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 50 | 76 | 87 | 213 | 是 |
105378111200191 | 伍紹龍 | 植保院 | 植物保護 | 090402 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 49 | 74 | 88 | 211 | 是 |
105378111200206 | 周勇 | 植保院 | 植物保護 | 090402 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 49 | 71 | 85 | 205 | 是 |
105378111200266 | 朱航 | 植保院 | 植物保護 | 090402 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 51 | 65 | 86 | 202 | 是 |
105378111200247 | 莫博程 | 植保院 | 植物保護 | 090403 | 農藥學 | / | / | / | / | 申請考核 |
105378111200196 | 岳勇志 | 植保院 | 植物保護 | 090403 | 農藥學 | 53 | 82 | 86 | 221 | 是 |
105378111200240 | 朱俊子 | 植保院 | 植物保護 | 090403 | 農藥學 | 46 | 84 | 96 | 226 | 是 |
105378111200118 | 許娜 | 植保院 | 植物保護 | 0904Z2 | 生物信息學 | 53 | 95 | 75 | 223 | 是 |
105378111200048 | 張斌 | 資環院 | 農業資源與環境 | 090301 | 土壤學 | 49 | 75 | 67 | 191 | 是 |
105378111200360 | 張鵬博 | 資環院 | 農業資源與環境 | 090301 | 土壤學 | 51 | 81 | 62 | 194 | 是 |
105378111200228 | 張瑛 | 資環院 | 農業資源與環境 | 090301 | 土壤學 | 59 | 92 | 77 | 228 | 是 |
105378111200017 | 鄧小波 | 資環院 | 農業資源與環境 | 090302 | 植物營養學 | 55 | 89 | 84 | 228 | 是 |
105378111200346 | 馮秋分 | 資環院 | 農業資源與環境 | 090302 | 植物營養學 | / | / | / | / | 申請考核 |
105378111200358 | 侯紅乾 | 資環院 | 農業資源與環境 | 090302 | 植物營養學 | 45 | 85 | 90 | 220 | 是 |
105378111200077 | 靳拓 | 資環院 | 農業資源與環境 | 090302 | 植物營養學 | 68 | 86 | 60 | 214 | 是 |
105378111200072 | 劉冬 | 資環院 | 農業資源與環境 | 090302 | 植物營養學 | 54 | 92 | 91 | 237 | 是 |
105378111200221 | 羅卓 | 資環院 | 農業資源與環境 | 090302 | 植物營養學 | 69 | 91 | 90 | 250 | 是 |
105378111200170 | 曾金櫻 | 資環院 | 農業資源與環境 | 0903Z1 | 農業環境保護 | 60 | 86 | 82 | 228 | 是 |
105378111200172 | 蔣嬌蓮 | 資環院 | 農業資源與環境 | 0903Z1 | 農業環境保護 | 54 | 81 | 94 | 229 | 是 |
105378111200166 | 蔣立 | 資環院 | 農業資源與環境 | 0903Z1 | 農業環境保護 | 59 | 84 | 60 | 203 | 是 |
105378111200279 | 匡曉琳 | 資環院 | 農業資源與環境 | 0903Z1 | 農業環境保護 | 45 | 64 | 87 | 196 | 是 |
105378111200319 | 歐英娟 | 資環院 | 農業資源與環境 | 0903Z1 | 農業環境保護 | 50 | 63 | 89 | 202 | 是 |
105378111200140 | 彭勃 | 資環院 | 農業資源與環境 | 0903Z1 | 農業環境保護 | 58 | 57 | 93 | 208 | 是 |
105378111200214 | 蘇龍 | 資環院 | 農業資源與環境 | 0903Z1 | 農業環境保護 | 52 | 92 | 96 | 240 | 是 |
105378111200284 | 魏東寧 | 資環院 | 農業資源與環境 | 0903Z1 | 農業環境保護 | 60 | 93 | 88 | 241 | 是 |
105378111200007 | 張森霖 | 資環院 | 農業資源與環境 | 0903Z1 | 農業環境保護 | 52 | 71 | 74 | 197 | 是 |
105378111200039 | 趙彩鳳 | 資環院 | 農業資源與環境 | 0903Z1 | 農業環境保護 | 59 | 91 | 90 | 240 | 是 |
105378111200009 | 張宇鵬 | 資環院 | 農業資源與環境 | 0903Z2 | 土地資源學 | 48 | 80 | 89 | 217 | 是 |
105378111200125 | 嚴冬 | 資環院 | 生態學 | 0713Z4 | 環境生態學 | 58 | 73 | 87 | 218 | 是 |
105378111200159 | 卿純 | 資環院 | 生態學 | 0713Z4 | 環境生態學 | 58 | 75 | 84 | 217 | 是 |
105378111200093 | 李欣 | 資環院 | 生態學 | 0713Z4 | 環境生態學 | 53 | 81 | 82 | 216 | 是 |
105378111200340 | 陸霞 | 資環院 | 生態學 | 0713Z4 | 環境生態學 | 45 | 77 | 87 | 209 | 是 |
105378111200176 | 王帆 | 資環院 | 生態學 | 0713Z4 | 環境生態學 | 53 | 71 | 84 | 208 | 是 |
105378111200229 | 陳璘涵 | 資環院 | 生態學 | 0713Z4 | 環境生態學 | 46 | 73 | 80 |
|
|
更多湖南農業大學2018考博動態及擬錄取名單,請持續關注旭晨教育考博信息網。
送福利啦
1)微信搜索公眾號:淘園日記2)回復【1】領取大額淘寶優惠券
3)回復【2】領取晨光文具優惠券

微信識別二維碼
注意:本文歸作者所有,未經作者允許,不得轉載