? 東北農業大學2018擬錄取“公開招考類”博士研究生名單公示
我校2018年博士招生錄取分數線為單科≥40、總分≥160,現根據《東北農業大學研究生招生工作管理暫行辦法》(東農校發[2014]58號)及《東北農業大學研究生招生計劃分配暫行辦法》(東農研字[2017]3號)文件規定,經審核決定,擬待錄取以下76人為我校2018級博士研究生(公開招考類),現將名單公示如下:
| 姓名 | 考生編號 | 擬錄取專業名稱 | 錄取總成績 | 學位類別 | 學習形式 | 擬錄取導師 |
| 周子橋 | 102248108280209 | 農業水土工程 | 85.33 | 學術 | 全日制 | 付強 |
| 孔凡丹 | 102248108280203 | 農業水土工程 | 84 | 學術 | 全日制 | 付強 |
| 張作合 | 102248108280207 | 農業水土工程 | 83.3 | 學術 | 全日制 | 張忠學 |
| 周萌 | 102248109030104 | 土壤學 | 77.92 | 學術 | 全日制 | 劉曉冰 |
| 李艷 | 102248109030201 | 植物營養學 | 73.89 | 學術 | 全日制 | 魏丹 |
| 李輝 | 102248109032201 | ★環境保護與修復 | 68.26 | 學術 | 全日制 | 張穎 |
| 王拾犇 | 102248109032304 | ★農業生態與氣候變化 | 76.92 | 學術 | 全日制 | 周東興 |
| 袁佳慧 | 102248109032306 | ★農業生態與氣候變化 | 74.68 | 學術 | 全日制 | 王宏燕 |
| 繆天琳 | 102248109032401 | ★資源與環境微生物 | 82.33 | 學術 | 全日制 | 曲娟娟 |
| 戰宇航 | 102248109010111 | 作物栽培學與耕作學 | 71.6 | 學術 | 全日制 | 楊德光 |
| 姜籽竹 | 102248109010102 | 作物栽培學與耕作學 | 70.37 | 學術 | 全日制 | 李明 |
| 王暢 | 102248109010106 | 作物栽培學與耕作學 | 68.93 | 學術 | 全日制 | 馬春梅 |
| 王春 | 102248109010107 | 作物栽培學與耕作學 | 67.95 | 學術 | 全日制 | 張俊華 |
| 劉春光 | 102248109010103 | 作物栽培學與耕作學 | 67.79 | 學術 | 全日制 | 陶波 |
| 陸杰 | 102248109010104 | 作物栽培學與耕作學 | 66.93 | 學術 | 全日制 | 張艷菊 |
| 鄭宇宏 | 102248109010212 | 作物遺傳育種 | 83.6 | 學術 | 全日制 | 趙琳 |
| 張沿政 | 102248109010211 | 作物遺傳育種 | 83.47 | 學術 | 全日制 | 李文濱 |
| 洪慧龍 | 102248109010203 | 作物遺傳育種 | 79.03 | 學術 | 全日制 | 韓英鵬 |
| 劉濤 | 102248109010207 | 作物遺傳育種 | 78.27 | 學術 | 全日制 | 呂文河 |
| 金雪 | 102248109020202 | 蔬菜學 | 84.22 | 學術 | 全日制 | 潘凱 |
| 郭媛媛 | 102248109050102 | 動物遺傳育種與繁殖 | 81.57 | 學術 | 全日制 | 王希彪 |
| 李喆 | 102248109050103 | 動物遺傳育種與繁殖 | 76.21 | 學術 | 全日制 | 韓英 |
| 祝繼原 | 102248109050105 | 動物遺傳育種與繁殖 | 75.8 | 學術 | 全日制 | 楊秀芹 |
| 孫世帥 | 102248109050208 | 動物營養與飼料科學 | 87.95 | 學術 | 全日制 | 單安山 |
| 呂晴霽 | 102248109050207 | 動物營養與飼料科學 | 83.59 | 學術 | 全日制 | 馮興軍 |
| 應琳琳 | 102248109050212 | 動物營養與飼料科學 | 72.19 | 學術 | 全日制 | 李垚 |
| 魯茗源 | 102248109050206 | 動物營養與飼料科學 | 65.09 | 學術 | 全日制 | 許麗 |
| 苗芷英 | 102248109052302 | ★動物生產學 | 83.25 | 學術 | 全日制 | 滕小華 |
| 黃國欣 | 102248109052301 | ★動物生產學 | 72.85 | 學術 | 全日制 | 王加啟 |
| 王劍 | 102248109060103 | 基礎獸醫學 | 87.96 | 學術 | 全日制 | 李繼昌 |
| 張岳 | 102248109060106 | 基礎獸醫學 | 81.12 | 學術 | 全日制 | 李廣興 |
| 楊達漢 | 102248109060105 | 基礎獸醫學 | 77.18 | 學術 | 全日制 | 鄭世民 |
| 韓笑 | 102248109060101 | 基礎獸醫學 | 68.69 | 學術 | 全日制 | 李艷華 |
| 楊永武 | 102248109060201 | 預防獸醫學 | 76.35 | 學術 | 全日制 | 李巍 |
| 白薈 | 102248109060301 | 臨床獸醫學 | 84.31 | 學術 | 全日制 | 高利 |
| 王浩然 | 102248109060307 | 臨床獸醫學 | 77.03 | 學術 | 全日制 | 李金龍 |
| 王磊 | 102248108280109 | 農業機械化工程 | 80.81 | 學術 | 全日制 | 鄭先哲 |
| 尚家杰 | 102248108280106 | 農業機械化工程 | 80.02 | 學術 | 全日制 | 劉宏新 |
| 孔凡婷 | 102248108280103 | 農業機械化工程 | 78.67 | 學術 | 全日制 | 王德福 |
| 朱光強 | 102248108280114 | 農業機械化工程 | 75.33 | 學術 | 全日制 | 周福君 |
| 張穎 | 102248108280112 | 農業機械化工程 | 74.1 | 學術 | 全日制 | 陳海濤 |
| 張影微 | 102248108280304 | 農業生物環境與能源工程 | 82.6 | 學術 | 全日制 | 李巖 |
| 焦浩 | 102248108280301 | 農業生物環境與能源工程 | 81.73 | 學術 | 全日制 | 李文哲 |
| 許剛 | 102248108282102 | ★農業系統工程與管理工程 | 80.4 | 學術 | 全日制 | 王福林 |
| 萬祥榮 | 102248112030110 | 農業經濟管理 | 82.52 | 學術 | 全日制 | 李翠霞 |
| 蒼英美 | 102248112030101 | 農業經濟管理 | 79.12 | 學術 | 全日制 | 王杜春 |
| 崔麗 | 102248112030102 | 農業經濟管理 | 79.05 | 學術 | 全日制 | 周慧秋 |
| 馮明芬 | 102248112030216 | 林業經濟管理 | 77.56 | 學術 | 全日制 | 張曉梅 |
| 田佳佳 | 102248112032105 | ★農村金融 | 77.57 | 學術 | 全日制 | 李丹 |
| 王富林 | 102248112032203 | ★農村區域發展 | 80.64 | 學術 | 全日制 | 吳玲 |
| 劉思妤 | 102248107100102 | 植物學 | 70.52 | 學術 | 全日制 | 丁曉東 |
| 王卿惠 | 102248107100501 | 微生物學 | 70.37 | 學術 | 全日制 | 向文勝 |
| 段曉宇 | 102248107101001 | 生物化學與分子生物學 | 78.74 | 學術 | 全日制 | 惠覓宙 |
| 劉天奇 | 102248107101002 | 生物化學與分子生物學 | 71.87 | 學術 | 全日制 | 惠覓宙 |
| 李嘉琪 | 102248108320104 | 食品科學 | 76.26 | 學術 | 全日制 | 姜瞻梅 |
| 龔少瑩 | 102248108320101 | 食品科學 | 67.57 | 學術 | 全日制 | 惠覓宙 |
| 韓麗英 | 102248108320102 | 食品科學 | 67.08 | 學術 | 全日制 | 田波 |
| 黃昭先 | 102248108320201 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 74.87 | 學術 | 全日制 | 江連洲 |
| 汪鴻 | 102248108320204 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 73.54 | 學術 | 全日制 | 于殿宇 |
| 王瑞紅 | 102248108320301 | 農產品加工及貯藏工程 | 71.08 | 學術 | 全日制 | 遲玉杰 |
| 楊光 | 102248108322104 | ★食品發酵工程 | 68.71 | 學術 | 全日制 | 孟祥晨 |
| 曹傳愛 | 102248108322201 | ★畜產品加工工程 | 78.62 | 學術 | 全日制 | 劉騫 |
| 周欣慧 | 102248108322205 | ★畜產品加工工程 | 73.2 | 學術 | 全日制 | 郭明若 |
| 張祺 | 102248108280406 | 農業電氣化與自動化 | 79.03 | 學術 | 全日制 | 蘇中濱 |
| 項雯 | 102248108280405 | 農業電氣化與自動化 | 78.89 | 學術 | 全日制 | 房俊龍 |
| 紀楠 | 102248108280401 | 農業電氣化與自動化 | 73.81 | 學術 | 全日制 | 沈維政 |
| 畢少帥 | 102248109520001 | (專業學位)獸醫 | 78.94 | 專業 | 全日制 | 李金龍 |
| 宋霄鵬 | 102248109060306 | (專業學位)獸醫 | 82.11 | 專業 | 全日制 | 張志剛 |
| 吳志勇 | 102248109060104 | (專業學位)獸醫 | 76.98 | 專業 | 全日制 | 李繼昌 |
| 李楠 | 102248109060302 | (專業學位)獸醫 | 76.66 | 專業 | 全日制 | 李艷飛 |
| 師銘咸 | 102248109060305 | (專業學位)獸醫 | 73.73 | 專業 | 全日制 | 范宏剛 |
| 徐旺燁 | 102248109520012 | (專業學位)獸醫 | 80.87 | 專業 | 非全日制 | 李金龍 |
| 佟美姣 | 102248109520010 | (專業學位)獸醫 | 74.01 | 專業 | 非全日制 | 鄭世民 |
| 龔都強 | 102248109520006 | (專業學位)獸醫 | 73.71 | 專業 | 非全日制 | 王洪斌 |
| 蓋仁華 | 102248109520005 | (專業學位)獸醫 | 72.03 | 專業 | 非全日制 | 李廣興 |
| 宋揚 | 102248109520009 | (專業學位)獸醫 | 67.8 | 專業 | 非全日制 | 高利 |
對于上述76名待錄取同學,如有問題可在公示期內反映,反映情況和問題必須實事求是,應簽署或告知真實姓名、工作單位和聯系方式;對線索不清的匿名信和匿名電話,公示期間不予受理。
公示時間:自公示之日起十個工作日
受理單位:東北農業大學紀委、研究生院
聯系電話:0451-55191008;0451-55190398。
東北農業大學研究生院
2018年5月4日
送福利啦
1)微信搜索公眾號:淘園日記2)回復【1】領取大額淘寶優惠券
3)回復【2】領取晨光文具優惠券
微信識別二維碼
注意:本文歸作者所有,未經作者允許,不得轉載