北京大學工學院博士點:能源動力與資源工程課程設置
序號 | 課程編號 | 課程名稱 | 課程類型 | 學分 | 開課學期 | 任課教師 | 適用專業(本專業及其它專業) |
1 | 馬克思主義理論課 | 必修 | 3 | ||||
2 | 第一外國語 | 必修 | 4 | ||||
3 | 第二外國語 | 選修 | 3 | ||||
4 | 8615250 | 工程應用數學導論 | 必修 | 3 | 春 | 王昊 | |
5 | 8611860 | 傳熱傳質 | 必修 | 3 | 秋 | 符策基 | 流體專業課程 |
6 | 8615090 | 滲流物理 | 必修 | 3 | 秋 | 張東曉 | |
7 | 8615120 | 熱力學及其應用 | 必修 | 3 | 春 | 王習東 | |
8 | 8615290 | 油藏數值模擬 | 主選 | 3 | 春 | 龔斌 | |
9 | 8615050 | 燃燒與污染控制 | 主選 | 3 | 秋 | 米建春 | |
10 | 8615160 | 新能源技術 | 主選 | 3 | 春 | 張信榮 | |
11 | 8615260 | 清潔生產過程原理 | 主選 | 3 | 春 | 袁章福 | |
12 | 8615190 | 地表水環境模擬 | 主選 | 3 | 秋 | 鄭一 | |
13 | 8615180 | 能源與資源生物工程概論 | 主選 | 3 | 春 | 吳曉磊 | |
14 | 8615240 | 生物反應工程 | 主選 | 3 | 春 | 湯岳琴 | |
15 | 8615280 | 生物煉制技術基礎 | 主選 | 3 | 秋 | 湯岳琴 | |
16 | 8615230 | 多孔介質多相流數值模擬 | 普選 | 3 | 秋 | 邸元 | |
17 | 8615060 | 能源材料 | 普選 | 3 | 秋 | 王習東 | |
18 | 8615270 | 材料物性分析技術 | 普選 | 3 | 秋 | 許零 | |
19 | 8615210 | 微尺度傳熱傳質 | 普選 | 3 | 秋 | 王昊 | |
20 | 8615070 | 地下水水文學 | 普選 | 3 | 春 | 鄭春苗 |
送福利啦
1)微信搜索公眾號:淘園日記2)回復【1】領取大額淘寶優惠券
3)回復【2】領取晨光文具優惠券

微信識別二維碼
注意:本文歸作者所有,未經作者允許,不得轉載