長春理工大學2018年博士研究生擬錄取名單已經公布,旭晨教育考博信息網為同學們整理了擬錄取信息,供參加了長春理工大學博士研究生招生考試的考生參考。
| 考生姓名 | 考生編號 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 博導姓名 | 備注 |
| 董航 | 101868100180001 | 理學院 | 070207 | 光學 | 金光勇 | 申請考核制 |
| 趙鵬 | 101868100180034 | 理學院 | 070207 | 光學 | 金光勇 | 申請考核制 |
| 張博文 | 101868100180033 | 理學院 | 070207 | 光學 | 金光勇 | 申請考核制 |
| 郭萬美 | 101868100180032 | 理學院 | 070207 | 光學 | 金光勇 | 申請考核制 |
| 徐洋 | 101868100170001 | 理學院 | 070207 | 光學 | 林景全 | 碩博連讀 |
| 秦楡祿 | 101868100170002 | 理學院 | 070207 | 光學 | 林景全 | 碩博連讀 |
| 王桂奇 | 101868100170003 | 理學院 | 070207 | 光學 | 林景全 | 碩博連讀 |
| 石云杰 | 101868100180035 | 理學院 | 070207 | 光學 | 孫德貴 | 申請考核制 |
| 于汀 | 101868100180036 | 理學院 | 070207 | 光學 | 孫德貴 | 申請考核制 |
| 王健吉 | 101868100170004 | 理學院 | 070207 | 光學 | 郝作強 | 碩博連讀 |
| 郭亞軍 | 101868100170005 | 理學院 | 070207 | 光學 | 郝作強 | 碩博連讀 |
| 蔡向龍 | 101868100190002 | 理學院 | 070207 | 光學 | 蔡紅星 | 普通招考 |
| 林宏宇 | 101868100190003 | 理學院 | 070207 | 光學 | 姚治海 | 普通招考 |
| 申惠娟 | 101868100190004 | 理學院 | 070207 | 光學 | 李昌立 | 普通招考 |
| 戴宇佳 | 101868100180002 | 理學院 | 070207 | 光學 | 高勛 | 申請考核制 |
| 張北龍 | 101868100170006 | 理學院 | 070207 | 光學 | 馬力 | 碩博連讀 |
| 安若宸 | 101868100180003 | 理學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 于源華 | 申請考核制 |
| 劉堯棣 | 101868100190005 | 理學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 高欣 | 普通招考 |
| 劉夢楠 | 101868100170007 | 理學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 王作斌 | 碩博連讀 |
| 楊煥洲 | 101868100170008 | 理學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 王作斌 | 碩博連讀 |
| 胡婧 | 101868100180039 | 理學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 王作斌 | 申請考核制 |
| 高明燕 | 101868100180038 | 理學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 王作斌 | 申請考核制 |
| 兀曉敏 | 101868100180037 | 理學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 王作斌 | 申請考核制 |
| 曹亮 | 101868100190007 | 理學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 王作斌 | 普通招考 |
| 朱笑天 | 101868100170009 | 理學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 魏志鵬 | 碩博連讀 |
| 李浩林 | 101868100170010 | 理學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 魏志鵬 | 碩博連讀 |
| 朱琦 | 101868100180006 | 理學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 端木慶鐸 | 申請考核制 |
| 許佩東 | 101868100180005 | 理學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 端木慶鐸 | 申請考核制 |
| 于苗苗 | 101868100170011 | 理學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 翁占坤 | 碩博連讀 |
| 殷博華 | 101868100190009 | 理學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 王德強 | 普通招考 |
| 孫冶 | 101868100280040 | 光電工程學院 | 080300 | 光學工程 | 劉國軍 | 申請考核制 |
| 高峰 | 101868100290010 | 光電工程學院 | 080300 | 光學工程 | 劉國軍 | 普通招考 |
| 王曲惠 | 101868100270012 | 光電工程學院 | 080300 | 光學工程 | 馬曉輝 | 碩博連讀 |
| 李衛巖 | 101868100290011 | 光電工程學院 | 080300 | 光學工程 | 馬曉輝 | 普通招考 |
| 鐘艾琦 | 101868100270013 | 光電工程學院 | 080300 | 光學工程 | 姜會林 | 碩博連讀 |
| 徐淼 | 101868100280008 | 光電工程學院 | 080300 | 光學工程 | 姜會林 | 申請考核制 |
| 王振燁 | 101868100280007 | 光電工程學院 | 080300 | 光學工程 | 姜會林 | 申請考核制 |
| 張藝藍 | 101868100280010 | 光電工程學院 | 080300 | 光學工程 | 姜會林 | 申請考核制 |
| 金釗 | 101868100280009 | 光電工程學院 | 080300 | 光學工程 | 姜會林 | 申請考核制 |
| 胡洋 | 101868100270014 | 光電工程學院 | 080300 | 光學工程 | 崔慶豐 | 碩博連讀 |
| 張玉慧 | 101868100280011 | 光電工程學院 | 080300 | 光學工程 | 付躍剛 | 申請考核制 |
| 趙建行 | 101868100280012 | 光電工程學院 | 080300 | 光學工程 | 周見紅 | 申請考核制 |
| 賈慧民 | 101868100290013 | 光電工程學院 | 080300 | 光學工程 | 唐吉龍 | 普通招考 |
| 林鵬 | 101868100270015 | 光電工程學院 | 080300 | 光學工程 | 王天樞 | 碩博連讀 |
| 劉徹 | 101868100290015 | 光電工程學院 | 080300 | 光學工程 | 張磊 | 普通招考 |
| 吳凌昊 | 101868100270016 | 光電工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 張國玉 | 碩博連讀 |
| 楊俊杰 | 101868100280013 | 光電工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 張國玉 | 申請考核制 |
| 梁旭 | 101868100290017 | 光電工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 李麗娟 | 普通招考 |
| 張自強 | 101868100290021 | 光電工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 李麗娟 | 普通招考 |
| 王銳 | 101868100270017 | 光電工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 徐熙平 | 碩博連讀 |
| 薛航 | 101868100290019 | 光電工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 徐熙平 | 普通招考 |
| 張裕 | 101868100290018 | 光電工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 徐熙平 | 普通招考 |
| 李春峰 | 101868100290022 | 光電工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 徐熙平 | 普通招考 |
| 都凱悅 | 101868100280014 | 光電工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 楊進華 | 申請考核制 |
| 劉歡 | 101868100280015 | 光電工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 王春艷 | 申請考核制 |
| 徐曉鳳 | 101868100280016 | 光電工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 祝連慶 | 申請考核制 |
| 趙鵬 | 101868100290020 | 光電工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 王月兵 | 普通招考 |
| 薛克娟 | 101868100280017 | 光電工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 王勁松 | 申請考核制 |
| 于朋 | 101868100370018 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 于化東 | 碩博連讀 |
| 胡晶 | 101868100380018 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 張心明 | 申請考核制 |
| 張寶文 | 101868100380041 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 張心明 | 申請考核制 |
| 簡永超 | 101868100370019 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 石巖 | 碩博連讀 |
| 侯翰 | 101868100370020 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 曹國華 | 碩博連讀 |
| 任歡歡 | 101868100380042 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 張立中 | 申請考核制 |
| 王利輝 | 101868100380019 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 張立中 | 申請考核制 |
| 王霞 | 101868100390034 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 張立中 | 普通招考 |
| 劉夏 | 101868100390029 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 王彤宇 | 普通招考 |
| 白頔 | 101868100370021 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 張宏 | 碩博連讀 |
| 劉洪波 | 101868100390033 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 李俊燁 | 普通招考 |
| 周瓔珞 | 101868100370022 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 李晶 | 碩博連讀 |
| 張秋實 | 101868100380043 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 劉雙宇 | 申請考核制 |
| 程鋮 | 101868100380020 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 屈有山 | 申請考核制 |
| 劉麗 | 101868100390035 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 高藝 | 普通招考 |
| 呂緒浩 | 101868100480044 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 王春陽 | 申請考核制 |
| 王琳 | 101868100480021 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 王春陽 | 申請考核制 |
| 鐘宇彤 | 101868100480022 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 樸燕 | 申請考核制 |
| 姚廣宇 | 101868100490039 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 劉云清 | 普通招考 |
| 馬天翔 | 101868100490038 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 劉云清 | 普通招考 |
| 曲暢 | 101868100470023 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 陳曉娟 | 碩博連讀 |
| 張海洋 | 101868100480045 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 陳曉娟 | 申請考核制 |
| 南春巖 | 101868100490041 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 陳曉娟 | 普通招考 |
| 張晨潔 | 101868100490043 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 郭濱 | 普通招考 |
| 朱曉娜 | 101868100470024 | 電子信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | MINGDONG DONG | 碩博連讀 |
| 徐超 | 101868100580046 | 計算機科學技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 楊華民 | 申請考核制 |
| 周超然 | 101868100570025 | 計算機科學技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 趙建平 | 碩博連讀 |
| 任志鵬 | 101868100590050 | 計算機科學技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 趙建平 | 普通招考 |
| 李寶亮 | 101868100580023 | 計算機科學技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 陳純毅 | 申請考核制 |
| 敖宇 | 101868100570026 | 計算機科學技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 蔣振剛 | 碩博連讀 |
| 韓希珍 | 101868100590046 | 計算機科學技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 蔣振剛 | 普通招考 |
| 張華 | 101868100590048 | 計算機科學技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 蔣振剛 | 普通招考 |
| 邢紫陽 | 101868100580047 | 計算機科學技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 底曉強 | 申請考核制 |
| 劉俊杰 | 101868100590049 | 計算機科學技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 楊勇 | 普通招考 |
| 張安元 | 101868100570027 | 計算機科學技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 李奇 | 碩博連讀 |
| 布海力切木·阿吾冬 | 101868100580048 | 計算機科學技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 李奇 | 申請考核制 |
| 朱冰 | 101868100580024 | 計算機科學技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 李奇 | 申請考核制 |
| 劉璁 | 101868100670028 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 段潛 | 碩博連讀 |
| 梅嵐 | 101868100670029 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 段潛 | 碩博連讀 |
| 毛秉鑫 | 101868100680049 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 段潛 | 申請考核制 |
| 王超 | 101868100690060 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 段潛 | 普通招考 |
| 唐赫 | 101868100670030 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 張希艷 | 碩博連讀 |
| 曲明洋 | 101868100690063 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 張希艷 | 普通招考 |
| 洪峰 | 101868100670031 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 董相廷 | 碩博連讀 |
| 謝云蕊 | 101868100670032 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 董相廷 | 碩博連讀 |
| 齊海娜 | 101868100670033 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 董相廷 | 碩博連讀 |
| 徐達 | 101868100680026 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 董相廷 | 申請考核制 |
| 何烏日嘎木拉 | 101868100680025 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 董相廷 | 申請考核制 |
| 于海歡 | 101868100680050 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 董相廷 | 申請考核制 |
| 韓旭 | 101868100680051 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 董相廷 | 申請考核制 |
| 丁冠宇 | 101868100680052 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 董相廷 | 申請考核制 |
| 王新宇 | 101868100670034 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 曾繁明 | 碩博連讀 |
| 劉群 | 101868100680054 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 曾繁明 | 申請考核制 |
| 王東升 | 101868100680053 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 曾繁明 | 申請考核制 |
| 周子棟 | 101868100690057 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 曾繁明 | 普通招考 |
| 徐亮 | 101868100680027 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 覺知豐次 | 申請考核制 |
| 邵琦 | 101868100670035 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 王恒國 | 碩博連讀 |
| 吳瓊 | 101868100670036 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 王恒國 | 碩博連讀 |
| 李天嬌 | 101868100690058 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 王恒國 | 普通招考 |
| 趙學森 | 101868100680028 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 米曉云 | 申請考核制 |
| 周璇 | 101868100670037 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 蔣大勇 | 碩博連讀 |
| 翁思遠 | 101868100680029 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 蔣大勇 | 申請考核制 |
| 王楠 | 101868100680055 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 蔣大勇 | 申請考核制 |
| 賀婷鈺 | 101868100680030 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 沈賢德 | 申請考核制 |
| 武江宸 | 101868100670038 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 蘇春輝 | 碩博連讀 |
| 張寒 | 101868100680031 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 王新龍 | 申請考核制 |
更多長春理工大學2018考博動態及擬錄取名單,請持續關注旭晨教育考博信息網,祝同學們進入理想學府深造。
送福利啦
1)微信搜索公眾號:淘園日記2)回復【1】領取大額淘寶優惠券
3)回復【2】領取晨光文具優惠券
微信識別二維碼
注意:本文歸作者所有,未經作者允許,不得轉載