長春中醫藥大學藥學院2018學術型博士研究生擬錄取名單已經公布,旭晨教育考博信息網為同學們整理了擬錄取信息,供參考。
| 考生編號 | 姓名 | 專業代碼 | 研究方向 | 初試成績 | 復試成績 | 總成績 | 導師 |
| 101998111040101 | 呂經緯 | 100800 | 中藥化學 | 145.5 | 87.5 | 136.000 | 孫佳明 |
| 101998111040104 | 王佳 | 100800 | 中藥化學 | 194.5 | 88.6 | 153.433 | 王淑敏 |
| 101998112050107 | 邊學峰 | 100800 | 中藥化學 | 184.5 | 88.8 | 150.300 | 張輝 |
| 101998111040109 | 李貞卓 | 100800 | 中藥化學 | 193.5 | 82.8 | 147.300 | 趙大慶 |
| 101998111040108 | 張紅印 | 100800 | 中藥化學 | 163.5 | 87 | 141.500 | 嚴銘銘 |
| 101998111040110 | 于士婷 | 100800 | 中藥化學 | 208.5 | 88.5 | 158.000 | 趙大慶 |
| 101998111040112 | 尹遜哲 | 100800 | 中藥生物技術 | 235 | 89 | 167.333 | 郭焱 |
| 101998111040113 | 王和宇 | 100800 | 中藥生物技術 | 212 | 87.8 | 158.467 | 吳巍 |
| 101998111040116 | 姜春鳳 | 100800 | 中藥藥劑學 | 166.5 | 87.125 | 142.625 | 高陸 |
| 101998111040117 | 蘇婷 | 100800 | 中藥藥劑學 | 139 | 88.625 | 134.958 | 邱智東 |
| 101998111040119 | 劉順 | 100800 | 中藥藥劑學 | 155.5 | 83.25 | 135.083 | 邱智東 |
| 101998111040121 | 劉玥欣 | 100800 | 中藥藥理學 | 164.5 | 87.625 | 142.458 | 黃曉巍 |
| 101998111040122 | 孟祥茹 | 100800 | 中藥資源學 | 108.5 | 88.4 | 124.567 | 陳長寶 |
更多長春中醫藥大學2018考博動態及擬錄取名單,請持續關注旭晨教育考博信息網。
送福利啦
1)微信搜索公眾號:淘園日記2)回復【1】領取大額淘寶優惠券
3)回復【2】領取晨光文具優惠券
微信識別二維碼
注意:本文歸作者所有,未經作者允許,不得轉載