• <table id="gge6i"><kbd id="gge6i"></kbd></table>
    <li id="gge6i"><rt id="gge6i"></rt></li>
  • <table id="gge6i"><source id="gge6i"></source></table>
  • <noscript id="gge6i"><source id="gge6i"></source></noscript>
  • <bdo id="gge6i"></bdo>
  • 2632°

    [擬錄取名單]湖北中醫藥大學2018年博士研究生擬錄取考生名單_考博_旭晨教育

    湖北中醫藥大學2018學術型博士研究生擬錄取名單已經公布,旭晨教育考博信息網為同學們整理了擬錄取信息,供參考。

    序號 報名號 姓名 考生編號 專業代碼 專業名稱 復試結果 擬錄取類別
    1 1050799929 魏巍 105078111030071 100501 中醫基礎理論 擬錄取 非定向就業
    2 1050799889 任梅榮 105078111030075 100501 中醫基礎理論 擬錄取 非定向就業
    3 1050799727 張超 105078111050126 100501 中醫基礎理論 擬錄取 非定向就業
    4 1050799761 加秀鳳 105078111050130 100501 中醫基礎理論 擬錄取 非定向就業
    5 1050799863 王凌 105078111050147 100501 中醫基礎理論 擬錄取 定向就業
    6 1050799773 譚愛華 105078111060170 100501 中醫基礎理論 擬錄取 非定向就業
    7 1050799777 左剛 105078111060172 100501 中醫基礎理論 擬錄取 非定向就業
    8 1050799943 謝光璟 105078111060173 100501 中醫基礎理論 擬錄取 非定向就業
    9 1050799965 張譽丹 105078111070197 100501 中醫基礎理論 擬錄取 非定向就業
    10 1050799849 丁辛 105078111040113 100502 中醫臨床基礎 擬錄取 非定向就業
    11 1050799654 林云崖 105078111040117 100502 中醫臨床基礎 擬錄取 定向就業
    12 1050799872 陳妙琪 105078111040119 100502 中醫臨床基礎 擬錄取 非定向就業
    13 1050799689 張思依 105078111050143 100502 中醫臨床基礎 擬錄取 非定向就業
    14 1050799848 王文茜 105078111060167 100502 中醫臨床基礎 擬錄取 定向就業
    15 1050799718 王超群 105078111070209 100504 方劑學 擬錄取 非定向就業
    16 1050799926 楊芙蓉 105078111030087 100505 中醫診斷學 擬錄取 非定向就業
    17 1050799699 汪六林 105078111030066 100506 中醫內科學 擬錄取 定向就業
    18 1050799960 紀可 105078111040104 100506 中醫內科學 擬錄取 非定向就業
    19 1050799923 甘盼盼 105078111040108 100506 中醫內科學 擬錄取 定向就業
    20 1050799584 黃芳 105078111060156 100506 中醫內科學 擬錄取 定向就業
    21 1050799997 王小燕 105078111060160 100506 中醫內科學 擬錄取 非定向就業
    22 1050799624 鄧丹芳 105078111060176 100506 中醫內科學 擬錄取 非定向就業
    23 1050799957 孫龍 105078111060179 100506 中醫內科學 擬錄取 非定向就業
    24 1050799930 牧亞峰 105078111070185 100506 中醫內科學 擬錄取 非定向就業
    25 1050799731 譚張奎 105078111070189 100506 中醫內科學 擬錄取 非定向就業
    26 1050799671 陳乞 105078111080219 100506 中醫內科學 擬錄取 非定向就業
    27 1050799675 李彥錦 105078111020044 100508 中醫骨傷科學 擬錄取 定向就業
    28 1050799755 吳子健 105078111020055 100508 中醫骨傷科學 擬錄取 非定向就業
    29 1050799852 鄭劍南 105078111020057 100508 中醫骨傷科學 擬錄取 定向就業
    30 1050799939 盧威 105078111040097 100512 針灸推拿學 擬錄取 定向就業
    31 1050799871 王雅媛 105078111040101 100512 針灸推拿學 擬錄取 非定向就業
    32 1050799894 劉婉 105078111050140 100512 針灸推拿學 擬錄取 定向就業
    33 1050799901 周麗 105078111080211 100512 針灸推拿學 擬錄取 非定向就業
    34 1050799983 王丹 105078111080212 100512 針灸推拿學 擬錄取 非定向就業
    35 1050799734 何川 105078111080224 100512 針灸推拿學 擬錄取 非定向就業
    36 1050799693 肖敏 105078111080231 100512 針灸推拿學 擬錄取 定向就業
    37 1050799980 桂春 105078111010009 100800 中藥學 擬錄取 定向就業
    38 1050799972 王紅陽 105078111010013 100800 中藥學 擬錄取 非定向就業
    39 1050799938 孫雄杰 105078111010016 100800 中藥學 擬錄取 定向就業
    40 1050799888 艾中柱 105078111010020 100800 中藥學 擬錄取 定向就業
    41 1050799822 時慶欣 105078111010024 100800 中藥學 擬錄取 非定向就業
    42 1050799932 戴琪 105078111010026 100800 中藥學 擬錄取 定向就業
    43 1050799812 胡熙曦 105078111010030 100800 中藥學 擬錄取 非定向就業
    44 1050799953 王旭 105078111090264 100800 中藥學 擬錄取 非定向就業
    45 1050799843 明平紅 105078111090266 100800 中藥學 擬錄取 定向就業
    46 1050799856 涂濟源 105078111090268 100800 中藥學 擬錄取 定向就業
    47 1050799804 劉祺 105078111030078 105701 (專業學位)中醫內科學 擬錄取 定向就業
    48 1050799952 戚璐 105078111050128 105701 (專業學位)中醫內科學 擬錄取 非定向就業
    49 1050799629 王絢璇 105078111050150 105701 (專業學位)中醫內科學 擬錄取 非定向就業
    50 1050799949 向陽 105078111070200 105701 (專業學位)中醫內科學 擬錄取 非定向就業
    51 1050799657 黃威 105078111030064 105701 (專業學位)中醫內科學 擬錄取 定向就業
    52 1050799944 黃亮亮 105078111040103 105701 (專業學位)中醫內科學 擬錄取 非定向就業
    53 1050799819 吳灃 105078111060152 105701 (專業學位)中醫內科學 擬錄取 非定向就業
    54 1050799706 林臘梅 105078111060154 105701 (專業學位)中醫內科學 擬錄取 非定向就業
    55 1050799658 李亮 105078111060159 105701 (專業學位)中醫內科學 擬錄取 非定向就業
    56 1050799768 尹謝添 105078111070190 105701 (專業學位)中醫內科學 擬錄取 定向就業
    57 1050799655 喻燦 105078111080220 105701 (專業學位)中醫內科學 擬錄取 定向就業
    58 1050799999 徐俊 105078111020050 105701 (專業學位)中醫內科學 擬錄取 非定向就業
    59 1050799958 黃海 105078111040099 105701 (專業學位)中醫內科學 擬錄取 定向就業
    60 1050799636 申穎 105078111090243 105701 (專業學位)中醫內科學 擬錄取 定向就業
    61 1050799696 劉云 105078111090251 105701 (專業學位)中醫內科學 擬錄取 非定向就業
    62 1050799580 陳露 105078111090252 105701 (專業學位)中醫內科學 擬錄取 定向就業
    63 1050799815 張曼玲 105078111090254 105701 (專業學位)中醫內科學 擬錄取 非定向就業
    64 1050799721 豐瑞兵 105078111020038 105703 (專業學位)中醫骨傷科學 擬錄取 非定向就業
    65 1050799985 胡昭端 105078111020052 105703 (專業學位)中醫骨傷科學 擬錄取 非定向就業
    66 1050799933 王天君 105078111070208 105705 (專業學位)中醫兒科學 擬錄取 非定向就業
    67 1050799791 丘燕燕 105078111090256 105705 (專業學位)中醫兒科學 擬錄取 非定向就業
    68 1050799700 張領領 105078111090258 105705 (專業學位)中醫兒科學 擬錄取 定向就業
    69 1050799937 康婧 105078111040095 105707 (專業學位)針灸推拿學 擬錄取 非定向就業
    70 1050799966 劉鵬 105078111080227 105707 (專業學位)針灸推拿學 擬錄取 非定向就業
    71 1050799785 蔡婷 105078111040094 105709 (專業學位)中西醫結合臨床 擬錄取 定向就業
    72 1050799879 高炎 105078111080213 105709 (專業學位)中西醫結合臨床 擬錄取 非定向就業
    73 1050799757 阮小風 105078111080215 105709 (專業學位)中西醫結合臨床 擬錄取 非定向就業
    74 1050799792 張夢 105078111090241 105709 (專業學位)中西醫結合臨床 擬錄取 定向就業
    75 1050799775 王俊力 105078111090244 105709 (專業學位)中西醫結合臨床 擬錄取 定向就業
    76 1050799653 劉亞琪 105078111070187 105709 (專業學位)中西醫結合臨床 擬錄取 非定向就業

    更多湖北中醫藥大學2018考博動態及擬錄取名單,請持續關注旭晨教育考博信息網。



    送福利啦

    1)微信搜索公眾號:淘園日記
    2)回復【1】領取大額淘寶優惠券
    3)回復【2】領取晨光文具優惠券


              微信識別二維碼



    已有 0 條評論

      我有話說:
    • <table id="gge6i"><kbd id="gge6i"></kbd></table>
      <li id="gge6i"><rt id="gge6i"></rt></li>
    • <table id="gge6i"><source id="gge6i"></source></table>
    • <noscript id="gge6i"><source id="gge6i"></source></noscript>
    • <bdo id="gge6i"></bdo>
    • 亚洲精品国产