? 湖南大學博士、碩士學位授權學科匯總表
| 學科門類 | 一級學科名稱和代碼 | 獲得一級學科博士點時間 | 獲得一級學科碩士點時間 |
| 01哲學 | 0101哲學 | 2005年 | |
| 02經濟學 | 0201理論經濟學 | 2011年 | 2005年 |
| 0202應用經濟學 | 2005年 | 2005年 | |
| 03法學 | 0301法學 | 2011年 | 2005年 |
| 0302政治學 | 2005年 | ||
| 0305馬克思主義理論 | 2011年 | 2011年 | |
| 04教育學 | 0401教育學 | 2005年 | |
| 0403體育學 | 2011年 | ||
| 05文學 | 0501中國語言文學 | 2005年 | |
| 0502外國語言文學 | 2011年 | 2005年 | |
| 0503新聞傳播學 | 2005年 | ||
| 06歷史學 | 0601考古學 | 2011年 | |
| 0602中國史 | 2011年 | 2011年 | |
| 07理學 | 0701數學 | 2011年 | 2005年 |
| 0702物理學 | 2011年 | 2005年 | |
| 0703化學 | 2003年 | 2003年 | |
| 0710生物學 | 2011年 | ||
| 0714統計學 | 2011年 | 2011年 | |
| 08工學 | 0801力學 | 2005年 | 2005年 |
| 0802機械工程 | 2003年 | 2003年 | |
| 0804儀器科學與技術 | 2005年 | ||
| 0805材料科學與工程 | 2000年 | 2000年 | |
| 0807動力工程及工程熱物理 | 2011年 | ||
| 0808電氣工程 | 2003年 | 2003年 | |
| 0809電子科學與技術 | 2005年 | ||
| 0810信息與通信工程 | 2005年 | ||
| 0811控制科學與工程 | 2005年 | 2005年 | |
| 0812計算機科學與技術 | 2011年 | 2005年 | |
| 0813建筑學 | 2011年 | 2005年 | |
| 0814土木工程 | 2000年 | 2000年 | |
| 0817化學工程與技術 | 2005年 | 2005年 | |
| 0823交通運輸工程 | 2005年 | ||
| 0830環境科學與工程 | 2003年 | 2003年 | |
| 0831生物醫學工程 | 2003年 | ||
| 0833城鄉規劃學 | 2011年 | 2011年 | |
| 0835軟件工程 | 2011年 | 2011年 | |
| 10醫學 | 1007藥學 | 2011年 | |
| 12管理學 | 1201管理科學與工程 | 1996年 | 1996年 |
| 1202工商管理 | 2005年 | 2005年 | |
| 1204公共管理 | 2005年 | ||
| 13藝術學 | 1305設計學 | 2011年 | 2011年 |
送福利啦
1)微信搜索公眾號:淘園日記2)回復【1】領取大額淘寶優惠券
3)回復【2】領取晨光文具優惠券
微信識別二維碼
注意:本文歸作者所有,未經作者允許,不得轉載