重慶大學2017年來函報考博士生情況表
| 2017年來函報考博士生情況表(截止2月22日) | |||
| 報名號(后5位) | 姓名 | 報考學院 | 備注 |
| 25130 | 史英杰 | 材料科學與工程學院 | |
| 25171 | 楊哲 | 材料科學與工程學院 | |
| 25238 | 肖畢權 | 材料科學與工程學院 | |
| 25254 | 曾承宗 | 材料科學與工程學院 | |
| 25405 | 白嬌嬌 | 材料科學與工程學院 | |
| 25432 | 張利娟 | 材料科學與工程學院 | |
| 25451 | 古東懂 | 材料科學與工程學院 | |
| 25474 | 楊磊 | 材料科學與工程學院 | |
| 25518 | 孔德昊 | 材料科學與工程學院 | |
| 25748 | 張靖宇 | 材料科學與工程學院 | |
| 25759 | 石榮 | 材料科學與工程學院 | |
| 25861 | 呂帥 | 材料科學與工程學院 | |
| 25996 | 馬振鐸 | 材料科學與工程學院 | 未網上繳費報名無效 |
| 26083 | 郭升樂 | 材料科學與工程學院 | |
| 26184 | 李慶超 | 材料科學與工程學院 | |
| 26233 | 陳鵬 | 材料科學與工程學院 | |
| 26278 | 劉爽 | 材料科學與工程學院 | |
| 26510 | 余偉杰 | 材料科學與工程學院 | |
| 26613 | 袁國棟 | 材料科學與工程學院 | |
| 25224 | 郭富成 | 城市建設與環境工程學院 | |
| 25226 | 劉哲 | 城市建設與環境工程學院 | |
| 25273 | 陳瑞 | 城市建設與環境工程學院 | |
| 25390 | 晏卓逸 | 城市建設與環境工程學院 | |
| 25400 | 常新強 | 城市建設與環境工程學院 | |
| 25402 | 包宇 | 城市建設與環境工程學院 | |
| 25502 | 王帥 | 城市建設與環境工程學院 | |
| 25708 | 胡月 | 城市建設與環境工程學院 | |
| 26160 | 覃弦 | 城市建設與環境工程學院 | |
| 26175 | 孫志華 | 城市建設與環境工程學院 | |
| 26304 | 付東磊 | 城市建設與環境工程學院 | |
| 26320 | 賀廉潔 | 城市建設與環境工程學院 | |
| 26763 | 王釘 | 城市建設與環境工程學院 | |
| 25210 | 徐正玉 | 電氣工程學院 | |
| 25461 | 劉旭峰 | 電氣工程學院 | |
| 25684 | 郭丕龍 | 電氣工程學院 | |
| 26021 | 陳郁林 | 電氣工程學院 | |
| 26139 | 盧云 | 電氣工程學院 | |
| 26248 | 李晉賢 | 電氣工程學院 | |
| 26467 | 郭天圣 | 電氣工程學院 | |
| 26483 | 孟凡欽 | 電氣工程學院 | |
| 25316 | 吳眾 | 動力工程學院 | |
| 26214 | 李繼偉 | 動力工程學院 | |
| 26800 | 郭浩 | 動力工程學院 | |
| 23459 | 楊安琪 | 法學院 | |
| 25443 | 張宗師 | 法學院 | |
| 25552 | 李怡 | 法學院 | |
| 25558 | 陳雪飛 | 法學院 | |
| 25636 | 劉昊 | 法學院 | |
| 25729 | 周憬 | 法學院 | |
| 25800 | 吳琴 | 法學院 | |
| 25863 | 王國偉 | 法學院 | |
| 26012 | 張志榮 | 法學院 | |
| 26132 | 史紅鳳 | 法學院 | |
| 26138 | 李靜玥 | 法學院 | |
| 26170 | 龐曉 | 法學院 | |
| 26172 | 周鍵 | 法學院 | |
| 26200 | 吳昊 | 法學院 | |
| 26216 | 季婷婷 | 法學院 | |
| 26226 | 徐海俊 | 法學院 | |
| 26230 | 王云 | 法學院 | |
| 26260 | 張淏潔 | 法學院 | |
| 26308 | 朱艷秋 | 法學院 | |
| 26363 | 劉蕓蕓 | 法學院 | |
| 26414 | 景勤 | 法學院 | |
| 26445 | 秦儉 | 法學院 | |
| 26496 | 唐韻 | 法學院 | |
| 26512 | 周春光 | 法學院 | |
| 26513 | 盧曉鵬 | 法學院 | |
| 26555 | 董雪筠 | 法學院 | |
| 26561 | 霍柯言 | 法學院 | |
| 26678 | 秦娟 | 法學院 | |
| 26849 | 劉卓 | 法學院 | |
| 25311 | 何可人 | 光電工程學院 | |
| 25346 | 麻銀金 | 光電工程學院 | |
| 25396 | 紀永強 | 光電工程學院 | |
| 25615 | 鞏建福 | 光電工程學院 | |
| 25805 | 王蓮 | 光電工程學院 | |
| 25824 | 樊恩東 | 光電工程學院 | |
| 26249 | 張高強 | 光電工程學院 | |
| 26331 | 李磊 | 光電工程學院 | |
| 26355 | 陳曄 | 光電工程學院 | |
| 26361 | 蘇德龍 | 光電工程學院 | |
| 26435 | 楊云鵬 | 光電工程學院 | |
| 26457 | 胡曉飛 | 光電工程學院 | |
| 26527 | 曾凡菊 | 光電工程學院 | |
| 26623 | 湯一明 | 光電工程學院 | |
| 25165 | 賀軍超 | 航空航天學院 | |
| 25397 | 嚴雪松 | 航空航天學院 | |
| 25466 | 王世圣 | 化學化工學院 | |
| 26538 | 陳星 | 化學化工學院 | |
| 26657 | 李志 | 化學化工學院 | |
| 25154 | 段慧云 | 機械工程學院 | |
| 25167 | 鄭勇 | 機械工程學院 | |
| 25202 | 張春鵬 | 機械工程學院 | |
| 25299 | 周進 | 機械工程學院 | |
| 25317 | 王國營 | 機械工程學院 | |
| 25362 | 韓坤鵬 | 機械工程學院 | |
| 25414 | 張世界 | 機械工程學院 | |
| 25471 | 張雪珍 | 機械工程學院 | |
| 25503 | 畢厚煌 | 機械工程學院 | |
| 25633 | 趙雪 | 機械工程學院 | |
| 25655 | 謝偉博 | 機械工程學院 | |
| 25692 | 劉仁順 | 機械工程學院 | |
| 25942 | 谷家偉 | 機械工程學院 | |
| 26093 | 吳達遠 | 機械工程學院 | |
| 26094 | 武柳洋 | 機械工程學院 | |
| 26447 | 李沛艾 | 機械工程學院 | |
| 26484 | 韓瑤瑤 | 機械工程學院 | |
| 26629 | 游雄雄 | 機械工程學院 | |
| 26728 | 何三明 | 機械工程學院 | |
| 25241 | 趙林暢 | 計算機學院 | |
| 25644 | 柳正利 | 計算機學院 | |
| 25745 | 王臣 | 計算機學院 | |
| 23443 | 商婷 | 建設管理與房地產學院 | |
| 25361 | 張果瑞 | 建設管理與房地產學院 | |
| 25472 | 施慶偉 | 建設管理與房地產學院 | |
| 25525 | 姚張峰 | 建設管理與房地產學院 | |
| 25656 | 王少文 | 建設管理與房地產學院 | |
| 25977 | 朱紅麗 | 建設管理與房地產學院 | |
| 25995 | 黃偉杰 | 建設管理與房地產學院 | |
| 26047 | 鄭一梅 | 建設管理與房地產學院 | 未網上繳費報名無效 |
| 26208 | 姚玲 | 建設管理與房地產學院 | |
| 25240 | 吳雨濃 | 建筑城規學院 | |
| 25255 | 孫雅文 | 建筑城規學院 | |
| 25352 | 申紀澤 | 建筑城規學院 | |
| 25619 | 鄒寶裕 | 建筑城規學院 | |
| 25735 | 董曉婉 | 建筑城規學院 | |
| 25814 | 謝巍帥 | 建筑城規學院 | |
| 25874 | 郭坤 | 建筑城規學院 | |
| 26164 | 陳敏 | 建筑城規學院 | |
| 26193 | 李克超 | 建筑城規學院 | |
| 26263 | 劉詩芳 | 建筑城規學院 | |
| 26557 | 孫榮譽 | 建筑城規學院 | |
| 26753 | 姬碩陽 | 建筑城規學院 | |
| 25134 | 楊羚璇 | 經濟與工商管理學院 | |
| 25137 | 段玉蘭 | 經濟與工商管理學院 | |
| 25164 | 牛清潔 | 經濟與工商管理學院 | |
| 25237 | 石少卿 | 經濟與工商管理學院 | |
| 25289 | 呂蒙 | 經濟與工商管理學院 | |
| 25359 | 劉慶華 | 經濟與工商管理學院 | |
| 25526 | 揭鴻篇 | 經濟與工商管理學院 | |
| 25575 | 張瑞碧 | 經濟與工商管理學院 | |
| 25605 | 萬金石 | 經濟與工商管理學院 | |
| 25816 | 張建 | 經濟與工商管理學院 | |
| 25932 | 沈啟超 | 經濟與工商管理學院 | |
| 25937 | 劉雨 | 經濟與工商管理學院 | |
| 26008 | 熊婉芳 | 經濟與工商管理學院 | |
| 26036 | 常明明 | 經濟與工商管理學院 | |
| 26142 | 滕寶芝 | 經濟與工商管理學院 | |
| 26202 | 劉珂 | 經濟與工商管理學院 | |
| 26203 | 任翔 | 經濟與工商管理學院 | |
| 26266 | 李衍霖 | 經濟與工商管理學院 | |
| 26267 | 王雲民 | 經濟與工商管理學院 | |
| 26358 | 朱江華 | 經濟與工商管理學院 | |
| 26477 | 王朝龍 | 經濟與工商管理學院 | |
| 26524 | 許閎 | 經濟與工商管理學院 | |
| 26547 | 徐婳 | 經濟與工商管理學院 | |
| 26579 | 何沁蕓 | 經濟與工商管理學院 | |
| 26661 | 姚艾妮 | 經濟與工商管理學院 | |
| 26698 | 陳元春 | 經濟與工商管理學院 | |
| 26731 | 李海燕 | 經濟與工商管理學院 | |
| 25113 | 周琳 | 汽車工程學院 | |
| 25292 | 張俊江 | 汽車工程學院 | |
| 25369 | 吳平 | 汽車工程學院 | |
| 25409 | 吳行 | 汽車工程學院 | |
| 25505 | 喬旭強 | 汽車工程學院 | |
| 25918 | 鄧偉建 | 汽車工程學院 | |
| 26215 | 靖長青 | 汽車工程學院 | |
| 26270 | 張艷山 | 汽車工程學院 | |
| 26343 | 武仲斌 | 汽車工程學院 | |
| 26133 | 牟琦 | 人文社會科學高等研究院 | |
| 26003 | 黃達文 | 軟件學院 | |
| 26174 | 代欣 | 軟件學院 | |
| 25398 | 侯宗坤 | 生物工程學院 | |
| 25585 | 劉帥 | 生物工程學院 | |
| 25685 | 魏滿坤 | 生物工程學院 | |
| 25705 | 肖召文 | 生物工程學院 | |
| 25726 | 虞波 | 生物工程學院 | |
| 25964 | 王立方 | 生物工程學院 | |
| 26120 | 鄧世星 | 生物工程學院 | |
| 26217 | 耿升 | 生物工程學院 | |
| 26231 | 呂金磊 | 生物工程學院 | |
| 26562 | 耿曦 | 生物工程學院 | |
| 26576 | 魏國興 | 生物工程學院 | |
| 26694 | 藺彥斌 | 生物工程學院 | |
| 25787 | 王亞運 | 數學與統計學院 | |
| 25826 | 葛媛媛 | 數學與統計學院 | |
| 25856 | 陳健利 | 數學與統計學院 | |
| 25051 | 尹超 | 通信工程學院 | |
| 25148 | 薛明龍 | 通信工程學院 | |
| 25646 | 楊火祥 | 通信工程學院 | |
| 25704 | 陳旭東 | 通信工程學院 | 未網上繳費報名無效 |
| 26185 | 楊麗嬌 | 通信工程學院 | |
| 26197 | 張逸松 | 通信工程學院 | |
| 26622 | 劉華成 | 通信工程學院 | 未網上繳費報名無效 |
| 26653 | 雷奇 | 通信工程學院 | |
| 22567 | 賈海鵬 | 土木工程學院 | |
| 25145 | 譚繼可 | 土木工程學院 | |
| 25147 | 王友新 | 土木工程學院 | |
| 25203 | 王忠凱 | 土木工程學院 | |
| 25228 | 樊磊 | 土木工程學院 | |
| 25235 | 周鵬 | 土木工程學院 | |
| 25276 | 牛勇 | 土木工程學院 | |
| 25344 | 劉勃龍 | 土木工程學院 | |
| 25349 | 鄒玉亮 | 土木工程學院 | |
| 25356 | 魯會軍 | 土木工程學院 | |
| 25490 | 李松濤 | 土木工程學院 | |
| 25512 | 劉洋 | 土木工程學院 | |
| 25624 | 賈志明 | 土木工程學院 | |
| 25658 | 胡明兵 | 土木工程學院 | |
| 25694 | 崔文杰 | 土木工程學院 | |
| 25716 | 李輝 | 土木工程學院 | |
| 25830 | 張文通 | 土木工程學院 | |
| 25857 | 羅世林 | 土木工程學院 | |
| 25875 | 張振龍 | 土木工程學院 | |
| 25877 | 張亞鵬 | 土木工程學院 | |
| 25890 | 司凱 | 土木工程學院 | |
| 25917 | 蔣偉 | 土木工程學院 | |
| 25926 | 李剛 | 土木工程學院 | |
| 25961 | 劉飛 | 土木工程學院 | |
| 26002 | 鄭勇 | 土木工程學院 | |
| 26041 | 鄒淼 | 土木工程學院 | |
| 26074 | 盛向前 | 土木工程學院 | |
| 26113 | 劉中良 | 土木工程學院 | |
| 26137 | 趙景陽 | 土木工程學院 | |
| 26245 | 郭楊霖 | 土木工程學院 | |
| 26296 | 米陽 | 土木工程學院 | |
| 26452 | 楊琪 | 土木工程學院 | |
| 26503 | 吳丙權 | 土木工程學院 | |
| 26646 | 肖治民 | 土木工程學院 | |
| 26794 | 夏涵 | 土木工程學院 | |
| 26799 | 馬銘 | 外國語學院 | |
| 25392 | 向俊鴻 | 藥學院 | |
| 25574 | 鐘一凡 | 藥學院 | |
| 26636 | 蘇航 | 藥學院 | |
| 26690 | 張偉 | 藥學院 | 未網上繳費報名無效 |
| 25223 | 吳揚 | 資源及環境科學學院 | |
| 25248 | 常未斌 | 資源及環境科學學院 | |
| 25408 | 周鑫隆 | 資源及環境科學學院 | |
| 25410 | 李奇賢 | 資源及環境科學學院 | |
| 25431 | 趙尚寧 | 資源及環境科學學院 | |
| 25511 | 張亮 | 資源及環境科學學院 | |
| 25531 | 王少坤 | 資源及環境科學學院 | |
| 25707 | 蔣朝明 | 資源及環境科學學院 | |
| 25916 | 肖繁 | 資源及環境科學學院 | |
| 25960 | 趙鯤鵬 | 資源及環境科學學院 | |
| 25998 | 盧坤鵬 | 資源及環境科學學院 | |
| 26050 | 彭明 | 資源及環境科學學院 | |
| 26082 | 孫晉芳 | 資源及環境科學學院 | |
| 26315 | 孟冠軍 | 資源及環境科學學院 | |
| 26341 | 楊萌萌 | 資源及環境科學學院 | |
| 26433 | 陳青林 | 資源及環境科學學院 | |
| 26449 | 楊雪林 | 資源及環境科學學院 | |
| 26463 | 郭玉暉 | 資源及環境科學學院 | |
| 26729 | 王小龍 | 資源及環境科學學院 | |
| 26740 | 包小龍 | 資源及環境科學學院 | |
| 25162 | 曹晨光 | 自動化學院 | |
| 25377 | 萬鵬 | 自動化學院 | |
| 25732 | 陳令芳 | 自動化學院 | |
| 25775 | 胡毅 | 自動化學院 | |
| 26342 | 胡軻嘉 | 自動化學院 | |
送福利啦
1)微信搜索公眾號:淘園日記2)回復【1】領取大額淘寶優惠券
3)回復【2】領取晨光文具優惠券
微信識別二維碼
注意:本文歸作者所有,未經作者允許,不得轉載