? 內蒙古大學2018年“申請-考核制”擬錄取博士研究生名單公示
內蒙古大學擬錄取2018年“申請-考核”制和碩博連讀博士研究生名單公示
發布時間:2018年03月25日 作者: 點擊次數:2098次
經學院材料審查、綜合考核并報研究生招生辦公室審核,學校研究生招生領導小組會議決定,擬錄取2018年報考“申請-考核”制和碩博連讀博士研究生87名(名單如下),現予公示。公示時間段2018年3月25日至4月9日,公示期10個工作日。內蒙古大學研究生招生辦公室受理申訴舉報,電話0471-4992114。
內蒙古大學研究生招生辦公室
2018年3月25日
序號 | 學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報名號 | 考生編號 | 姓名 |
1 | 1 | 蒙古學學院 | 50100 | 中國語言文學 | 1012699985 | 101268100101902 | 都嵐 |
2 | 1 | 蒙古學學院 | 50100 | 中國語言文學 | 1012699841 | 101268100101903 | 曹日古格 |
3 | 1 | 蒙古學學院 | 50100 | 中國語言文學 | 1012699976 | 101268100101904 | 杜蘭 |
4 | 1 | 蒙古學學院 | 50100 | 中國語言文學 | 1012699878 | 101268100101905 | 哈斯高娃 |
5 | 1 | 蒙古學學院 | 50100 | 中國語言文學 | 1012699866 | 101268100101906 | 蘇日嘎 |
6 | 1 | 蒙古學學院 | 50100 | 中國語言文學 | 1012699980 | 101268100101907 | 株娜 |
7 | 7 | 化學化工學院 | 70300 | 化學 | 1012699829 | 101268100702901 | 韓麗波 |
8 | 7 | 化學化工學院 | 70300 | 化學 | 1012699833 | 101268100702902 | 賀思慧 |
9 | 7 | 化學化工學院 | 70300 | 化學 | 1012699954 | 101268100702903 | 張一弛 |
10 | 7 | 化學化工學院 | 70300 | 化學 | 1012699890 | 101268100702904 | 黃木蘭 |
11 | 7 | 化學化工學院 | 70300 | 化學 | 1012699816 | 101268100702906 | 薛雷 |
12 | 7 | 化學化工學院 | 70300 | 化學 | 1012699966 | 101268100702907 | 宮聚輝 |
13 | 7 | 化學化工學院 | 70300 | 化學 | 1012699790 | 101268100702908 | 胡明浩 |
14 | 7 | 化學化工學院 | 70300 | 化學 | 1012699791 | 101268100702909 | 成艷 |
15 | 7 | 化學化工學院 | 70300 | 化學 | 1012699796 | 101268100702910 | 曹博 |
16 | 7 | 化學化工學院 | 70300 | 化學 | 1012699844 | 101268100702911 | 段海軍 |
17 | 7 | 化學化工學院 | 70300 | 化學 | 1012699914 | 101268100702912 | 崔瑞雪 |
18 | 7 | 化學化工學院 | 70300 | 化學 | 1012699973 | 101268100702913 | 肖建楠 |
19 | 7 | 化學化工學院 | 70300 | 化學 | 1012699797 | 101268100702914 | 李杰飛 |
20 | 7 | 化學化工學院 | 70300 | 化學 | 1012699809 | 101268100702915 | 祁興月 |
21 | 7 | 化學化工學院 | 70300 | 化學 | 1012699918 | 101268100702917 | 高鑫 |
22 | 7 | 化學化工學院 | 70300 | 化學 | 1012699843 | 101268100702919 | 閆茂 |
23 | 7 | 化學化工學院 | 70300 | 化學 | 1012699986 | 101268100702920 | 清明 |
24 | 7 | 化學化工學院 | 70300 | 化學 | 1012699979 | 101268100702923 | 姚宛嵐 |
25 | 7 | 化學化工學院 | 70300 | 化學 | 1012699984 | 101268100702925 | 宋美婷 |
26 | 7 | 化學化工學院 | 70300 | 化學 | 1012699964 | 101268100702926 | 劉溫馨 |
27 | 7 | 化學化工學院 | 70300 | 化學 | 1012699968 | 101268100702927 | 陳萬鈞 |
28 | 8 | 生命科學學院 | 71001 | 植物學 | 1012699904 | 101268100803902 | 陳金 |
29 | 8 | 生命科學學院 | 71001 | 植物學 | 1012699882 | 101268100803904 | 段申 |
30 | 8 | 生命科學學院 | 71001 | 植物學 | 1012699789 | 101268100803905 | 馬賓杰 |
31 | 8 | 生命科學學院 | 71001 | 植物學 | 1012699905 | 101268100803906 | 白嵐方 |
32 | 8 | 生命科學學院 | 71002 | 動物學 | 1012699969 | 101268100803907 | 呼嘯 |
33 | 8 | 生命科學學院 | 71002 | 動物學 | 1012699971 | 101268100803908 | 王志敏 |
34 | 8 | 生命科學學院 | 71002 | 動物學 | 1012699958 | 101268100803910 | 谷明娟 |
35 | 8 | 生命科學學院 | 71002 | 動物學 | 1012699946 | 101268100803911 | 劉瑞花 |
36 | 8 | 生命科學學院 | 71002 | 動物學 | 1012699934 | 101268100803912 | 韓哲 |
37 | 8 | 生命科學學院 | 71002 | 動物學 | 1012699949 | 101268100803913 | 郝鑫 |
38 | 8 | 生命科學學院 | 71002 | 動物學 | 1012699787 | 101268100803914 | 王春雨 |
39 | 8 | 生命科學學院 | 71002 | 動物學 | 1012699788 | 101268100803915 | 任敬宇 |
40 | 8 | 生命科學學院 | 71002 | 動物學 | 1012699940 | 101268100803916 | 邢穎 |
41 | 8 | 生命科學學院 | 71005 | 微生物學 | 1012699823 | 101268100803918 | 劉洋 |
42 | 8 | 生命科學學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 1012699871 | 101268100803920 | 蘇日娜 |
43 | 8 | 生命科學學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 1012699961 | 101268100803921 | 王佩君 |
44 | 8 | 生命科學學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 1012699858 | 101268100803922 | 田曉霞 |
45 | 8 | 生命科學學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 1012699877 | 101268100803923 | 喬佳鑫 |
46 | 8 | 生命科學學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 1012699836 | 101268100803924 | 丁曉青 |
47 | 8 | 生命科學學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 1012699834 | 101268100803926 | 曹瑤 |
48 | 8 | 生命科學學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 1012699942 | 101268100803929 | 高潔 |
49 | 8 | 生命科學學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 1012699886 | 101268100803930 | 刁鵬飛 |
50 | 8 | 生命科學學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 1012699900 | 101268100803931 | 趙琦琪 |
51 | 9 | 計算機學院 | 81203 | 計算機應用技術 | 1012699915 | 101268100904901 | 徐振東 |
52 | 9 | 計算機學院 | 81203 | 計算機應用技術 | 1012699938 | 101268100904902 | 趙大明 |
53 | 9 | 計算機學院 | 81203 | 計算機應用技術 | 1012699880 | 101268100904903 | 王勇和 |
54 | 9 | 計算機學院 | 81203 | 計算機應用技術 | 1012699913 | 101268100904905 | 烏尼爾 |
55 | 13 | 民族學與社會學學院 | 30400 | 民族學 | 1012699875 | 101268101306902 | 李爽 |
56 | 13 | 民族學與社會學學院 | 30400 | 民族學 | 1012699846 | 101268101306904 | 張馳 |
57 | 13 | 民族學與社會學學院 | 30400 | 民族學 | 1012699937 | 101268101306905 | 李政 蓉 |
58 | 15 | 生態與環境學院 | 71300 | 生態學 | 1012699926 | 101268101507901 | 武艷濤 |
59 | 15 | 生態與環境學院 | 71300 | 生態學 | 1012699928 | 101268101507902 | 崔家鶴 |
60 | 15 | 生態與環境學院 | 71300 | 生態學 | 1012699849 | 101268101507903 | 要振宇 |
61 | 15 | 生態與環境學院 | 71300 | 生態學 | 1012699989 | 101268101507904 | 寇欣 |
62 | 15 | 生態與環境學院 | 71300 | 生態學 | 1012699892 | 101268101507906 | 白慧敏 |
63 | 15 | 生態與環境學院 | 71300 | 生態學 | 1012699952 | 101268101507907 | 許宏斌 |
64 | 15 | 生態與環境學院 | 71300 | 生態學 | 1012699808 | 101268101507910 | 石椿珺 |
65 | 15 | 生態與環境學院 | 71300 | 生態學 | 1012699824 | 101268101507912 | 劉佳月 |
66 | 15 | 生態與環境學院 | 71300 | 生態學 | 1012699994 | 101268101507914 | 趙曼平 |
67 | 15 | 生態與環境學院 | 71300 | 生態學 | 1012699997 | 101268101507915 | 張少華 |
68 | 15 | 生態與環境學院 | 71300 | 生態學 | 1012699975 | 101268101507916 | 郝百惠 |
69 | 21 | 蒙古學學院蒙古歷史學系 | 60200 | 中國史 | 1012699803 | 101268102108902 | 烏云圖 |
70 | 30 | 馬克思主義學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 1012699895 | 101268103009903 | 楊子禎 |
71 | 30 | 馬克思主義學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 1012699939 | 101268103009904 | 孫超 強 |
72 | 36 | 數學科學學院 | 70104 | 應用數學 | 1012699876 | 101268103610903 | 鄭佳璇 |
73 | 36 | 數學科學學院 | 70104 | 應用數學 | 1012699959 | 101268103610904 | 張偉紅 |
74 | 36 | 數學科學學院 | 70104 | 應用數學 | 1012699896 | 101268103610905 | 杜燕燕 |
75 | 36 | 數學科學學院 | 70104 | 應用數學 | 1012699847 | 101268103610906 | 喬艷芬 |
76 | 36 | 數學科學學院 | 70104 | 應用數學 | 1012699855 | 101268103610908 | 李榮芳 |
77 | 42 | 文學與新聞傳播學院 | 50100 | 中國語言文學 | 1012699924 | 101268104211901 | 王雪 |
78 | 42 | 文學與新聞傳播學院 | 50100 | 中國語言文學 | 1012699982 | 101268104211902 | 李珊珊 |
79 | 42 | 文學與新聞傳播學院 | 50100 | 中國語言文學 | 1012699970 | 101268104211904 | 楊艷如 |
80 | 46 | 物理科學與技術學院 | 70200 | 物理學 | 1012699881 | 101268104612902 | 任寧宇 |
81 | 46 | 物理科學與技術學院 | 70200 | 物理學 | 1012699860 | 101268104612903 | 王建霞 |
82 | 46 | 物理科學與技術學院 | 70200 | 物理學 | 1012699868 | 101268104612904 | 孟海紅 |
83 | 46 | 物理科學與技術學院 | 70200 | 物理學 | 1012699828 | 101268104612905 | 董軼楠 |
84 | 46 | 物理科學與技術學院 | 70200 | 物理學 | 1012699786 | 101268104612906 | 梁禺 |
85 | 46 | 物理科學與技術學院 | 70200 | 物理學 | 1012699898 | 101268104612908 | 蔣寧 |
86 | 46 | 物理科學與技術學院 | 70200 | 物理學 | 1012699990 | 101268104612909 | 郭飛 |
87 | 46 | 物理科學與技術學院 | 70200 | 物理學 | 1012699995 | 101268104612910 | 齊葉晨 |
送福利啦
1)微信搜索公眾號:淘園日記2)回復【1】領取大額淘寶優惠券
3)回復【2】領取晨光文具優惠券

微信識別二維碼
注意:本文歸作者所有,未經作者允許,不得轉載