? 中科院地理資源所2018年博士研究生統考生擬錄取名單
編號 | 考生編號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業 | 備注 |
1 | 144308106000264 | 程全英 | 女 | 地圖學與地理信息系統 | |
2 | 144308106000212 | 劉檣漪 | 女 | 地圖學與地理信息系統 | 聯合培養 |
3 | 144308106000254 | 鄭磊 | 男 | 自然地理學 | |
4 | 144308106000246 | 尤南山 | 男 | 地圖學與地理信息系統 | |
5 | 144308106000230 | 楊智奇 | 男 | 人文地理學 | |
6 | 144308106000261 | 汪垚 | 男 | 地圖學與地理信息系統 | |
7 | 144308106000213 | 王學成 | 男 | 地圖學與地理信息系統 | |
8 | 144308106000237 | 胡姍 | 女 | 地圖學與地理信息系統 | |
9 | 144308106000183 | 王娣 | 女 | 地圖學與地理信息系統 | |
10 | 144308106000265 | 周朝棟 | 男 | 地圖學與地理信息系統 | |
11 | 144308106000195 | 劉巖 | 女 | 地圖學與地理信息系統 | |
12 | 144308106000243 | 張星星 | 男 | 自然資源學 | |
13 | 144308106000258 | 李靜 | 女 | 地圖學與地理信息系統 | |
14 | 144308106000211 | 劉見禮 | 男 | 地圖學與地理信息系統 | |
15 | 144308106000221 | 米春蕾 | 男 | 地圖學與地理信息系統 | |
16 | 144308106000192 | 趙傳朋 | 男 | 地圖學與地理信息系統 | |
17 | 144308106000208 | 申志成 | 男 | 地圖學與地理信息系統 | |
18 | 144308106000236 | 潘婷婷 | 女 | 地圖學與地理信息系統 | |
19 | 144308106000187 | 類延輝 | 女 | 地圖學與地理信息系統 | 聯合培養 |
20 | 144308106000257 | 彭潔 | 女 | 地圖學與地理信息系統 | |
21 | 144308106000197 | 黃小賽 | 男 | 地圖學與地理信息系統 | |
22 | 144308106000182 | 趙亞鵬 | 男 | 地圖學與地理信息系統 | |
23 | 144308106000249 | 張興航 | 女 | 地圖學與地理信息系統 | |
24 | 144308106000234 | 肖寒 | 女 | 地圖學與地理信息系統 | |
25 | 144308106000233 | 吳明柏 | 男 | 地圖學與地理信息系統 | |
26 | 144308106000225 | 付雁 | 女 | 地圖學與地理信息系統 | |
27 | 144308106000181 | 王曉爽 | 女 | 地圖學與地理信息系統 | |
28 | 144308106000202 | 李程 | 男 | 地圖學與地理信息系統 | |
29 | 144308106000378 | 于豹 | 男 | 環境科學 | |
30 | 144308106000371 | 趙長秋 | 男 | 環境科學 | |
31 | 144308106000369 | 臧振峰 | 男 | 環境科學 | |
32 | 144308106000368 | 郇軼中 | 男 | 環境科學 | |
33 | 144308106000391 | 曹志強 | 男 | 環境科學 | |
34 | 144308106000389 | 陶歡 | 男 | 環境科學 | |
35 | 144308106000384 | 于真真 | 女 | 環境科學 | |
36 | 144308106000370 | 宮辰 | 女 | 環境科學 | |
37 | 144308106000393 | 呂佳 | 女 | 環境科學 | |
38 | 144308106000083 | 湯杰 | 男 | 人文地理學 | |
39 | 144308106000101 | 張建鵬 | 男 | 人文地理學 | |
40 | 144308106000146 | 姚作林 | 男 | 人文地理學 | 聯合培養 |
41 | 144308106000135 | 曹靖 | 男 | 人文地理學 | |
42 | 144308106000120 | 顧偉男 | 男 | 人文地理學 | |
43 | 144308106000092 | 高蘋 | 女 | 人文地理學 | |
44 | 144308106000174 | 張軒暢 | 男 | 人文地理學 | |
45 | 144308106000087 | 陳坤秋 | 男 | 人文地理學 | |
46 | 144308106000155 | 李凱 | 男 | 環境科學 | |
47 | 144308106000144 | 李緒茂 | 男 | 人文地理學 | |
48 | 144308106000163 | 杜方葉 | 女 | 人文地理學 | 聯合培養 |
49 | 144308106000169 | 施凡基 | 男 | 人文地理學 | |
50 | 144308106000102 | 陳東軍 | 男 | 人文地理學 | |
51 | 144308106000091 | 趙亮 | 男 | 自然地理學 | |
52 | 144308106000323 | 盧明珠 | 女 | 生態學 | |
53 | 144308106000339 | 王若夢 | 女 | 生態學 | |
54 | 144308106000354 | 丁改改 | 女 | 生態學 | |
55 | 144308106000305 | 李兆 | 男 | 生態學 | 聯合培養 |
56 | 144308106000361 | 丁陸彬 | 男 | 生態學 | |
57 | 144308106000333 | 公華銳 | 男 | 生態學 | |
58 | 144308106000328 | 文書海 | 女 | 生態學 | |
59 | 144308106000346 | 周天財 | 男 | 生態學 | 聯合培養 |
60 | 144308106000335 | 朱康瑩 | 女 | 生態學 | |
61 | 144308106000334 | 李義博 | 男 | 生態學 | |
62 | 144308106000343 | 宋賢威 | 男 | 生態學 | |
63 | 144308106000325 | 張錦 | 男 | 生態學 | |
64 | 144308106000319 | 馬百兵 | 男 | 生態學 | |
65 | 144308106000358 | 王江偉 | 男 | 生態學 | |
66 | 144308106000327 | 王志鵬 | 男 | 生態學 | |
67 | 144308106000337 | 陳瑤 | 女 | 生態學 | |
68 | 144308106000003 | 彭佳 | 男 | 自然地理學 | |
69 | 144308106000014 | 段自豪 | 男 | 自然地理學 | |
70 | 144308106000056 | 吳圣楠 | 女 | 自然地理學 | 聯合培養 |
71 | 144308106000050 | 李俠祥 | 男 | 自然地理學 | |
72 | 144308106000028 | 劉志華 | 男 | 自然地理學 | |
73 | 144308106000058 | 馬小晴 | 女 | 自然地理學 | |
74 | 144308106000060 | 韓曉宇 | 女 | 自然地理學 | |
75 | 144308106000051 | 陳艷輝 | 男 | 自然地理學 | |
76 | 144308106000018 | 董世杰 | 男 | 自然地理學 | |
77 | 144308106000001 | 魏慧 | 女 | 自然地理學 | |
78 | 144308106000023 | 郎焱卿 | 女 | 地圖學與地理信息系統 | |
79 | 144308106000061 | 李婧昕 | 女 | 自然地理學 | |
80 | 144308106000004 | 李達凈 | 女 | 自然地理學 | |
81 | 144308106000002 | 柯云龍 | 男 | 自然地理學 | 聯合培養 |
82 | 144308106000032 | 劉罕奇 | 男 | 自然地理學 | |
83 | 144308106000041 | 王杰 | 男 | 自然地理學 | |
84 | 144308106000067 | 韓項 | 女 | 自然地理學 | |
85 | 144308106000005 | 楊志洲 | 男 | 自然地理學 | |
86 | 144308106000033 | 張卉 | 女 | 自然地理學 | |
87 | 144308106000012 | 谷昌軍 | 男 | 自然地理學 | |
88 | 144308106000277 | 莊巖 | 男 | 自然資源學 | |
89 | 144308106000279 | 杜文鵬 | 男 | 自然資源學 | |
90 | 144308106000290 | 滕佳昆 | 女 | 生態學 | |
91 | 144308106000286 | 周偉 | 男 | 自然資源學 | |
92 | 144308106000298 | 張超 | 男 | 自然資源學 | 聯合培養 |
93 | 144308106000300 | 王國萍 | 女 | 自然資源學 | |
94 | 144308106000287 | 王洋洋 | 女 | 自然資源學 | 聯合培養 |
95 | 144308106000296 | 羅琦 | 女 | 自然資源學 |
送福利啦
1)微信搜索公眾號:淘園日記2)回復【1】領取大額淘寶優惠券
3)回復【2】領取晨光文具優惠券

微信識別二維碼
注意:本文歸作者所有,未經作者允許,不得轉載