清華大學公共管理學院2016年博士研究生錄取名單
考生編號 | 姓名 | 擬錄取專業 | 綜合考試成績 | 備注 |
100036130593258 | 楊雁翔 | 公共管理 | 88 | 在職少骨計劃,漢族 |
100036130593261 | 曾學華 | 公共管理 | 80 | 非在職少骨計劃,彝族 |
100036130593263 | 張立 | 公共管理 | 89 | 非在職少骨計劃,苗族 |
100036190590570 | 邱稚博 | 公共管理 | 90 | 普博 |
100036190590573 | 潘美娟 | 公共管理 | 84 | 普博 |
100036190590576 | 王秀芹 | 公共管理 | 84 | 普博 |
100036190590585 | 岳曉旭 | 公共管理 | 88 | 普博 |
100036190590587 | 吳冠生 | 公共管理 | 90 | 普博 |
100036190590588 | 梁建 | 公共管理 | 89 | 普博 |
100036190590592 | 謝宜澤 | 公共管理 | 83 | 普博 |
100036190590593 | 程文銀 | 公共管理 | 93 | 普博 |
100036190590596 | 陳長 | 公共管理 | 77 | 普博 |
100036190590598 | 郭棟梁 | 公共管理 | 81 | 普博 |
100036190590607 | 何理 | 公共管理 | 75 | 普博 |
100036190590611 | 高珊珊 | 公共管理 | 83 | 普博 |
100036190590612 | 樊羚 | 公共管理 | 82 | 普博 |
100036190590614 | 董珊珊 | 公共管理 | 76 | 普博 |
100036190590617 | 孫浩 | 公共管理 | 75 | 普博 |
100036190590618 | 陸軍 | 公共管理 | 79 | 普博 |
100036190590625 | 徐浩 | 公共管理 | 91 | 普博 |
100036190590627 | 劉波 | 公共管理 | 86 | 普博 |
100036190590630 | 李珒 | 公共管理 | 79 | 普博 |
100036190590632 | 張雪 | 公共管理 | 82 | 普博 |
100036190590633 | 凌爭 | 公共管理 | 83 | 普博 |
100036190590639 | 郭施宏 | 公共管理 | 90 | 普博 |
100036190590642 | 向輝 | 公共管理 | 83 | 普博 |
100036190590651 | 張超 | 公共管理 | 86 | 普博 |
100036130594120 | 桑壯 | 公共管理 | 81 | 碩轉博 |
100036100039063 | 陸言 | 公共管理 | 91 | 科技推博 |
100036100039064 | 張婧雯 | 公共管理 | 83 | 直博 |
100036101419060 | 李軼瑤 | 公共管理 | 75 | 直博 |
100036101839062 | 翟曉禎 | 公共管理 | 91 | 直博 |
100036104229065 | 王紅帥 | 公共管理 | 81 | 直博 |
100036104239061 | 甘甜 | 公共管理 | 83 | 直博 |
注意:本文歸作者所有,未經作者允許,不得轉載