浙江中醫藥大學博士學位授權點一覽
一級學科 | 二級學科代碼 | 二級學科 | 所屬學院 |
中醫學● | 100501 | 中醫基礎理論 | 基礎醫學院 |
100502 | 中醫臨床基礎 | ||
100503 | 中醫醫史文獻 | ||
100504 | 方劑學 | ||
100505 | 中醫診斷學 | ||
100506 | 中醫內科學 | 第一、二、三臨床醫學院 | |
100507 | 中醫外科學 | ||
100508 | 中醫骨傷科學 | ||
100509 | 中醫婦科學 | ||
100510 | 中醫兒科學 | ||
100511 | 中醫五官科學 | ||
100512 | 針灸推拿學 | ||
100513 | 民族醫學 | ||
1005Z1 | 中醫藥衛生事業管理▲ | 人文社科學院 | |
1005Z2 | 中醫藥信息學▲ | 醫學技術學院 | |
中藥學● | 100800 | 中藥學 | 藥學院 |
1008Z1 | 中藥市場營銷▲ | 人文社科學院 | |
藥學◎ | 100701 | 藥物化學 | 藥學院 |
100702 | 藥劑學 | ||
100703 | 生藥學 | ||
100704 | 藥物分析學 | ||
100705 | 微生物與生化藥學 | 生命科學學院 | |
100706 | 藥理學 | 藥學院 | |
1007Z1 | 實驗動物與比較藥理▲ | 動物實驗中心 | |
1007Z2 | 中醫藥生物工程學▲ | 生命科學學院 | |
生化學工程與技術 | 81703 | 生物化工 | 生命科學學院 |
臨床醫學◎ | 100201 | 內科學 | 第一、二、三臨床醫學院 |
100202 | 兒科學 | ||
100203 | 老年醫學 | ||
100204 | 神經病學 | ||
100205 | 精神病與精神衛生學 | ||
100206 | 皮膚病與性病學 | ||
100207 | 影像醫學與核醫學 | ||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | 醫學技術學院 | |
第一、二、三臨床醫學院 | |||
100210 | 外科學 | 第一、二、三臨床醫學院 | |
100211 | 婦產科學 | ||
100212 | 眼科學 | ||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | ||
100214 | 腫瘤學 | ||
100215 | 康復醫學與理療學 | 第一、二、三臨床醫學院 | |
口腔醫學院 | |||
100216 | 運動醫學 | 第一、二、三臨床醫學院 | |
100217 | 麻醉學 | 第一、二、三臨床醫學院 | |
100218 | 急診醫學 | ||
1002Z1 | 聽力學▲ | 醫學技術學院 | |
1002Z2 | 口腔修復重建醫學▲ | 口腔醫學院 | |
中西醫結合〇 | 100601 | 中西醫結合基礎 | 生命科學學院 |
100602 | 中西醫結合臨床 | 第一、二、三臨床醫學院 | |
護理學◎ | 101100 | 護理學 | 護理學院 |
注:●為一級學科博士點 ◎為一級學科碩士點
〇為二級學科博士點 ▲目錄外自設二級學科
送福利啦
1)微信搜索公眾號:淘園日記2)回復【1】領取大額淘寶優惠券
3)回復【2】領取晨光文具優惠券

微信識別二維碼
注意:本文歸作者所有,未經作者允許,不得轉載