旭晨教育考博頻道整理了《遼寧師范大學2019博士郵寄錄取通知書和調檔函快遞單號(EMS)》,供同學們參考。
2019年博士研究生郵寄錄取通知書和調檔函快遞單號(EMS)
郵政編號 | 擬錄取學院 | 擬錄取專業 | 考生編號 |
1117139820917 | 教育學院 | 教育學原理 | 101659100000011 |
1117139821217 | 教育學院 | 教育學原理 | 101659100000032 |
1117139822617 | 教育學院 | 教育學原理 | 101659100000033 |
1117139823017 | 教育學院 | 課程與教學論 | 101659100000049 |
1117139825717 | 教育學院 | 課程與教學論 | 101659100000064 |
1117139829117 | 教育學院 | 高等教育學 | 101659100000100 |
1117139830517 | 文學院 | 語言學及應用語言學 | 101659100000105 |
1117139832817 | 文學院 | 中國古代文學 | 101659100000118 |
1117139833117 | 文學院 | 中國現當代文學 | 101659100000129 |
1117139834517 | 文學院 | 中國現當代文學 | 101659100000135 |
1117139838017 | 歷史文化旅游學院 | 中國史 | 101659100000153 |
1117139839317 | 歷史文化旅游學院 | 中國史 | 101659100000169 |
1117139840217 | 體育學院 | 體育學 | 101659100000179 |
1117139841617 | 體育學院 | 體育學 | 101659100000186 |
1117139843317 | 體育學院 | 體育學 | 101659100000208 |
1117139844717 | 體育學院 | 體育學 | 101659100000214 |
1117139845517 | 體育學院 | 體育學 | 101659100000245 |
1117139846417 | 物理與電子技術學院 | 理論物理 | 101659100000283 |
1117139847817 | 物理與電子技術學院 | 理論物理 | 101659100000284 |
1117139848117 | 物理與電子技術學院 | 理論物理 | 101659100000285 |
1117139849517 | 物理與電子技術學院 | 凝聚態物理 | 101659100000288 |
1117139856617 | 城市與環境學院 | 自然地理學 | 101659100000299 |
1117139861017 | 城市與環境學院 | 自然地理學 | 101659100000313 |
1117139865417 | 城市與環境學院 | 地圖學與地理信息系統 | 101659100000326 |
1117139866817 | 生命科學學院 | 生物學 | 101659100000334 |
1117139867117 | 生命科學學院 | 生物學 | 101659100000336 |
1117139868517 | 生命科學學院 | 生物學 | 101659100000338 |
1117139870817 | 生命科學學院 | 生物學 | 101659100000344 |
1117139871117 | 生命科學學院 | 生物學 | 101659100000346 |
1117139872517 | 生命科學學院 | 生物學 | 101659100000352 |
1117139873917 | 生命科學學院 | 生物學 | 101659100000356 |
1117139874217 | 生命科學學院 | 生物學 | 101659100000358 |
1117139875617 | 生命科學學院 | 生物學 | 101659100000360 |
1117139876017 | 計算機與信息技術學院 | 教育技術學 | 101659100000365 |
1117139877317 | 心理學院 | 基礎心理學 | 101659100000367 |
1117139878717 | 心理學院 | 基礎心理學 | 101659100000372 |
1117139880017 | 心理學院 | 基礎心理學 | 101659100000378 |
1117139881317 | 心理學院 | 發展與教育心理學 | 101659100000385 |
1117139882717 | 心理學院 | 發展與教育心理學 | 101659100000387 |
1117139883517 | 心理學院 | 發展與教育心理學 | 101659100000395 |
1117139884417 | 心理學院 | 發展與教育心理學 | 101659100000399 |
1117139887517 | 心理學院 | 應用心理學 | 101659100000411 |
1117139888917 | 腦與認知神經科學研究中心 | 基礎心理學 | 101659100000424 |
1117139891517 | 馬克思主義學院 | 中共黨史 | 101659100000432 |
1117139896317 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義中國化研究 | 101659100000486 |
1117139898517 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 101659100000521 |
注意:本文歸作者所有,未經作者允許,不得轉載